山西 地区数据纵览
板块名称 | 山西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8077.05 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 山西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8077.05 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000403 | 派林生物 | 1623665.69 | 1640385.89 | 94071.01 | 95039.74 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 2145367.35 | 2148896.26 | 439624.46 | 440347.59 | ||||||
000737 | 北方铜业 | 2752057.64 | 2752315.25 | 190453.82 | 190471.64 | ||||||
000755 | 山西高速 | 714580.07 | 714580.07 | 146731.02 | 146731.02 | ||||||
000767 | 晋控电力 | 908620.89 | 960005.97 | 291224.64 | 307694.22 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 2238625.38 | 2238625.38 | 569624.78 | 569624.78 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 669511.84 | 669511.84 | 96750.27 | 96750.27 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 3359514.60 | 4110221.17 | 464021.35 | 567710.11 | ||||||
002360 | 同德化工 | 167363.86 | 205306.64 | 32752.22 | 40177.42 | ||||||
002500 | 山西证券 | 2322582.19 | 2322582.19 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002640 | 跨境通 | 884057.60 | 889641.60 | 154826.20 | 155804.13 | ||||||
002753 | 永东股份 | 167780.09 | 259607.51 | 24280.77 | 37569.83 | ||||||
003002 | 壶化股份 | 437435.80 | 478400.00 | 18287.45 | 20000.00 | ||||||
300069 | 金利华电 | 233649.00 | 233649.00 | 11700.00 | 11700.00 | ||||||
300158 | 振东制药 | 761564.98 | 762032.38 | 100470.31 | 100531.98 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 249125.29 | 272157.14 | 22730.41 | 24831.86 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 975828.29 | 1000582.45 | 44456.87 | 45584.62 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 964972.21 | 964972.21 | 147324.00 | 147324.00 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 3730837.67 | 3730837.67 | 2181776.41 | 2181776.41 | ||||||
600169 | 太原重工 | 883282.50 | 886982.34 | 333314.15 | 334710.32 | ||||||
600234 | 科新发展 | 232331.06 | 232331.06 | 26252.10 | 26252.10 | ||||||
600281 | 华阳新材 | 323558.87 | 323558.87 | 51440.20 | 51440.20 | ||||||
600348 | 华阳股份 | 2543287.50 | 2543287.50 | 360750.00 | 360750.00 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 470400.03 | 470400.03 | 70000.00 | 70000.00 | ||||||
600408 | 安泰集团 | 242638.80 | 242638.80 | 100680.00 | 100680.00 | ||||||
600495 | 晋西车轴 | 613760.97 | 613760.97 | 120819.09 | 120819.09 | ||||||
600539 | 狮头股份 | 246100.00 | 246100.00 | 23000.00 | 23000.00 | ||||||
600546 | 山煤国际 | 1952719.30 | 1952719.30 | 198245.61 | 198245.61 | ||||||
600617 | 国新能源 | 522009.55 | 567182.38 | 177554.27 | 192919.18 | ||||||
600691 | 潞化科技 | 698422.27 | 698538.69 | 237558.60 | 237598.20 | ||||||
数据时间:2025-09-18
|