辽宁 地区数据纵览
| 板块名称 | 辽宁 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 8594.04 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 辽宁 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 77 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 8594.04 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000059 | 华锦股份 | 694145.24 | 694158.06 | 159941.30 | 159944.25 | ||||||
| 000410 | 沈阳机床 | 1058436.84 | 1422552.21 | 197101.83 | 264907.30 | ||||||
| 000530 | 冰山冷热 | 475292.45 | 667824.31 | 60011.67 | 84321.25 | ||||||
| 000597 | 东北制药 | 611594.42 | 619286.87 | 140920.37 | 142692.83 | ||||||
| 000679 | 大连友谊 | 204573.60 | 204573.60 | 35640.00 | 35640.00 | ||||||
| 000692 | 惠天热电 | 214198.86 | 214198.86 | 53283.30 | 53283.30 | ||||||
| 000698 | ST沈化 | 268714.32 | 280273.92 | 78571.44 | 81951.44 | ||||||
| 000715 | 中兴商业 | 239711.91 | 266434.27 | 48623.11 | 54043.46 | ||||||
| 000751 | 锌业股份 | 602630.02 | 602630.21 | 161563.01 | 161563.06 | ||||||
| 000761 | 本钢板材 | 782470.31 | 866870.31 | 370839.01 | 410839.01 | ||||||
| 000809 | 和展能源 | 235890.31 | 235890.31 | 82479.13 | 82479.13 | ||||||
| 000818 | 航锦科技 | 635174.04 | 636900.04 | 65821.14 | 66000.00 | ||||||
| 000881 | 中广核技 | 539039.16 | 556855.81 | 91517.68 | 94542.58 | ||||||
| 000898 | 鞍钢股份 | 1496011.51 | 1761413.60 | 795750.80 | 936922.13 | ||||||
| 002069 | 獐子岛 | 228689.61 | 228978.13 | 71021.62 | 71111.22 | ||||||
| 002123 | 梦网科技 | 506534.04 | 566212.08 | 72053.21 | 80542.26 | ||||||
| 002204 | 大连重工 | 923194.88 | 923194.88 | 193137.00 | 193137.00 | ||||||
| 002354 | 天娱数科 | 1223499.32 | 1244248.54 | 162699.38 | 165458.58 | ||||||
| 002487 | 大金重工 | 1935663.38 | 2270583.38 | 63092.03 | 74008.58 | ||||||
| 002606 | 大连电瓷 | 479908.57 | 500104.40 | 42134.20 | 43907.32 | ||||||
| 002689 | ST远智 | 272199.91 | 272304.10 | 104291.15 | 104331.07 | ||||||
| 002731 | 萃华退 | 5741.41 | 6403.90 | 22965.64 | 25615.60 | ||||||
| 002952 | 亚世光电 | 219748.49 | 269353.26 | 13407.47 | 16434.00 | ||||||
| 300024 | 机器人 | 2004988.80 | 2005559.16 | 156517.47 | 156562.00 | ||||||
| 300082 | 奥克股份 | 450386.61 | 451585.20 | 67829.31 | 68009.82 | ||||||
| 300097 | 智云股份 | 196817.49 | 220955.26 | 26383.04 | 29618.67 | ||||||
| 300125 | 聆达股份 | 232690.17 | 429473.24 | 36076.00 | 66585.00 | ||||||
| 300210 | 森远股份 | 307479.67 | 307479.67 | 48422.00 | 48422.00 | ||||||
| 300290 | ST荣科 | 330028.28 | 330102.01 | 63958.97 | 63973.26 | ||||||
| 300293 | 蓝英装备 | 412894.49 | 412894.49 | 33843.81 | 33843.81 | ||||||
|
数据时间:2026-10-30
|
|||||||||||