吉林 地区数据纵览
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 46 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3995.19 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 46 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3995.19 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 915656.73 | 942456.34 | 167090.64 | 171981.08 | ||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 1184771.01 | 1185174.54 | 245803.11 | 245886.83 | ||||||
| 000545 | 金浦钛业 | 290693.91 | 291115.76 | 98540.31 | 98683.31 | ||||||
| 000546 | 金圆股份 | 406179.14 | 453368.94 | 69670.52 | 77764.83 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2434451.82 | 2444410.17 | 119102.34 | 119589.54 | ||||||
| 000638 | *ST万方 | 75985.67 | 76289.70 | 31014.56 | 31138.66 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 3832303.71 | 3912120.90 | 39961.46 | 40793.75 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 2125131.25 | 2125131.25 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000718 | 苏宁环球 | 534009.79 | 710104.91 | 228209.31 | 303463.64 | ||||||
| 000766 | 通化金马 | 2482639.74 | 2483891.40 | 96600.77 | 96649.47 | ||||||
| 000800 | 一汽解放 | 3405235.59 | 3405526.43 | 492086.07 | 492128.10 | ||||||
| 000875 | 吉电股份 | 2266150.50 | 2459289.48 | 334240.49 | 362727.06 | ||||||
| 000928 | 中钢国际 | 989892.68 | 989904.79 | 143462.71 | 143464.46 | ||||||
| 001395 | 亚联机械 | 207535.14 | 386124.24 | 4689.00 | 8724.00 | ||||||
| 002232 | 启明信息 | 772973.68 | 772973.68 | 40854.85 | 40854.85 | ||||||
| 002316 | 亚联发展 | 180596.18 | 208353.60 | 34074.75 | 39312.00 | ||||||
| 002338 | 奥普光电 | 1305840.00 | 1305840.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 002501 | 利源股份 | 829873.79 | 830700.00 | 354646.92 | 355000.00 | ||||||
| 002566 | 益盛药业 | 189604.60 | 270718.41 | 23179.05 | 33095.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 258712.38 | 258720.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 003029 | 吉大正元 | 426509.45 | 476693.00 | 17323.70 | 19362.02 | ||||||
| 300396 | 迪瑞医疗 | 362145.92 | 362691.21 | 27229.02 | 27270.02 | ||||||
| 300510 | 金冠股份 | 360389.84 | 360389.84 | 82469.07 | 82469.07 | ||||||
| 300597 | 吉大通信 | 269201.26 | 270389.47 | 27137.22 | 27257.00 | ||||||
| 300923 | 研奥股份 | 214570.61 | 220551.60 | 7646.85 | 7860.00 | ||||||
| 300985 | 致远新能 | 387532.30 | 389624.57 | 18551.09 | 18651.25 | ||||||
| 301130 | 西点药业 | 185904.68 | 240958.26 | 5901.74 | 7649.47 | ||||||
| 600110 | 诺德股份 | 1192069.30 | 1192069.30 | 173518.09 | 173518.09 | ||||||
| 600148 | 长春一东 | 290108.72 | 290108.72 | 14151.64 | 14151.64 | ||||||
| 600189 | 泉阳泉 | 597190.17 | 597190.17 | 71519.78 | 71519.78 | ||||||
|
数据时间:2026-01-30
|
|||||||||||