吉林 地区数据纵览
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 45 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3244.23 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 45 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3244.23 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 654956.99 | 674165.85 | 167080.86 | 171981.08 | ||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 963839.93 | 963876.39 | 245877.53 | 245886.83 | ||||||
| 000545 | 金浦钛业 | 197080.62 | 197366.62 | 98540.31 | 98683.31 | ||||||
| 000546 | 金圆股份 | 283559.02 | 316502.84 | 69670.52 | 77764.83 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2021166.57 | 2029434.47 | 119102.33 | 119589.54 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 2737782.18 | 2829046.76 | 39477.75 | 40793.75 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1717892.44 | 1717892.44 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000718 | 苏宁环球 | 433597.69 | 576580.91 | 228209.31 | 303463.64 | ||||||
| 000766 | 通化金马 | 1464835.76 | 1466172.47 | 96561.36 | 96649.47 | ||||||
| 000800 | 一汽解放 | 2814603.24 | 2814972.72 | 492063.50 | 492128.10 | ||||||
| 000875 | 电投绿能 | 1494070.62 | 1621389.97 | 334243.99 | 362727.06 | ||||||
| 000928 | 中钢国际 | 784741.01 | 784750.61 | 143462.71 | 143464.46 | ||||||
| 001395 | 亚联机械 | 150257.84 | 321523.02 | 5300.10 | 11341.20 | ||||||
| 002232 | 启明信息 | 636109.94 | 636109.94 | 40854.85 | 40854.85 | ||||||
| 002316 | 亚联发展 | 147197.52 | 169827.84 | 34073.50 | 39312.00 | ||||||
| 002338 | 奥普光电 | 914640.00 | 914640.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 002501 | *ST利源 | 443161.58 | 443750.00 | 354529.26 | 355000.00 | ||||||
| 002566 | 益盛药业 | 153651.92 | 219089.96 | 23210.26 | 33095.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 192354.33 | 192360.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 003029 | 吉大正元 | 465470.63 | 513287.22 | 17558.30 | 19362.02 | ||||||
| 300396 | ST迪瑞 | 200416.30 | 200707.32 | 27230.48 | 27270.02 | ||||||
| 300510 | 金冠股份 | 272972.62 | 272972.62 | 82469.07 | 82469.07 | ||||||
| 300597 | 吉大通信 | 206651.25 | 207425.79 | 27155.22 | 27257.00 | ||||||
| 300923 | 研奥股份 | 166346.85 | 170404.80 | 7672.82 | 7860.00 | ||||||
| 300985 | 致远新能 | 559164.42 | 559164.42 | 18651.25 | 18651.25 | ||||||
| 301130 | 西点药业 | 156691.09 | 203093.39 | 5901.74 | 7649.47 | ||||||
| 600110 | 诺德股份 | 1797333.12 | 1797333.12 | 175008.09 | 175008.09 | ||||||
| 600148 | 长春一东 | 259824.20 | 259824.20 | 14151.64 | 14151.64 | ||||||
| 600189 | 泉阳泉 | 586462.21 | 586462.21 | 71519.78 | 71519.78 | ||||||
| 600215 | 派斯林 | 270474.66 | 270474.66 | 45688.29 | 45688.29 | ||||||
|
数据时间:2026-10-22
|
|||||||||||