吉林 地区数据纵览
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 45 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3259.83 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 45 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3259.83 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 666652.65 | 686204.53 | 167080.86 | 171981.08 | ||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 954004.83 | 954040.92 | 245877.53 | 245886.83 | ||||||
| 000545 | 金浦钛业 | 205949.25 | 206248.12 | 98540.31 | 98683.31 | ||||||
| 000546 | 金圆股份 | 289132.66 | 322724.03 | 69670.52 | 77764.83 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2036649.87 | 2044981.11 | 119102.33 | 119589.54 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 2700278.31 | 2790292.70 | 39477.75 | 40793.75 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1743637.42 | 1743637.42 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000718 | 苏宁环球 | 451854.44 | 600858.00 | 228209.31 | 303463.64 | ||||||
| 000766 | 通化金马 | 1374068.09 | 1375321.97 | 96561.36 | 96649.47 | ||||||
| 000800 | 一汽解放 | 2853968.32 | 2854342.97 | 492063.50 | 492128.10 | ||||||
| 000875 | 电投绿能 | 1470673.54 | 1595999.08 | 334243.99 | 362727.06 | ||||||
| 000928 | 中钢国际 | 773263.99 | 773273.45 | 143462.71 | 143464.46 | ||||||
| 001395 | 亚联机械 | 148349.80 | 317440.19 | 5300.10 | 11341.20 | ||||||
| 002232 | 启明信息 | 627530.43 | 627530.43 | 40854.85 | 40854.85 | ||||||
| 002316 | 亚联发展 | 152308.55 | 175724.64 | 34073.50 | 39312.00 | ||||||
| 002338 | 奥普光电 | 894240.00 | 894240.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 002501 | *ST利源 | 453797.45 | 454400.00 | 354529.26 | 355000.00 | ||||||
| 002566 | 益盛药业 | 158990.28 | 226701.85 | 23210.26 | 33095.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 195714.23 | 195720.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 003029 | 吉大正元 | 386107.10 | 425770.88 | 17558.30 | 19362.02 | ||||||
| 300396 | ST迪瑞 | 194153.29 | 194435.21 | 27230.48 | 27270.02 | ||||||
| 300510 | 金冠股份 | 278745.46 | 278745.46 | 82469.07 | 82469.07 | ||||||
| 300597 | 吉大通信 | 207737.46 | 208516.07 | 27155.22 | 27257.00 | ||||||
| 300923 | 研奥股份 | 169569.43 | 173706.00 | 7672.82 | 7860.00 | ||||||
| 300985 | 致远新能 | 575017.98 | 575017.98 | 18651.25 | 18651.25 | ||||||
| 301130 | 西点药业 | 179766.88 | 233002.81 | 5901.74 | 7649.47 | ||||||
| 600110 | 诺德股份 | 1767581.74 | 1767581.74 | 175008.09 | 175008.09 | ||||||
| 600148 | 长春一东 | 230388.78 | 230388.78 | 14151.64 | 14151.64 | ||||||
| 600189 | 泉阳泉 | 585747.01 | 585747.01 | 71519.78 | 71519.78 | ||||||
| 600215 | 派斯林 | 267276.48 | 267276.48 | 45688.29 | 45688.29 | ||||||
|
数据时间:2026-10-16
|
|||||||||||