江苏 地区数据纵览
| 板块名称 | 江苏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 665 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 95820.94 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 江苏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 665 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 95820.94 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000035 | 中国天楹 | 1431762.94 | 1478192.28 | 231302.57 | 238803.28 | ||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 8603780.42 | 8607822.41 | 660812.63 | 661123.07 | ||||||
| 000421 | 南京公用 | 356063.70 | 356137.76 | 57429.63 | 57441.57 | ||||||
| 000425 | 徐工机械 | 9160225.82 | 11957145.87 | 897181.76 | 1171121.04 | ||||||
| 000518 | *ST四环 | 332540.03 | 332546.66 | 102953.57 | 102955.62 | ||||||
| 000525 | 红太阳 | 570332.88 | 668520.33 | 111176.00 | 130315.85 | ||||||
| 000551 | 创元科技 | 828091.17 | 828408.78 | 48454.72 | 48473.30 | ||||||
| 000570 | 苏常柴A | 359533.05 | 456583.05 | 55569.25 | 70569.25 | ||||||
| 000581 | 威孚高科 | 1590986.22 | 1937438.53 | 79390.53 | 96678.57 | ||||||
| 000626 | 远大控股 | 431680.77 | 434179.22 | 50371.15 | 50662.69 | ||||||
| 000681 | 视觉中国 | 1482088.01 | 1535665.74 | 67613.50 | 70057.74 | ||||||
| 000700 | 模塑科技 | 1269615.28 | 1269615.28 | 91801.54 | 91801.54 | ||||||
| 000727 | 冠捷科技 | 1236571.79 | 1236571.79 | 452956.70 | 452956.70 | ||||||
| 000738 | 航发控制 | 2823700.05 | 2823700.05 | 131518.40 | 131518.40 | ||||||
| 000777 | 中核科技 | 752252.04 | 752265.32 | 38341.08 | 38341.76 | ||||||
| 000816 | 智慧农业 | 413139.10 | 415292.82 | 143950.91 | 144701.33 | ||||||
| 000890 | 法尔胜 | 509262.13 | 509277.82 | 41949.10 | 41950.40 | ||||||
| 000910 | 大亚圣象 | 359497.92 | 359640.16 | 54718.10 | 54739.75 | ||||||
| 000919 | 金陵药业 | 422801.38 | 422908.68 | 62176.67 | 62192.45 | ||||||
| 000936 | 华西股份 | 695421.56 | 695520.12 | 88588.73 | 88601.29 | ||||||
| 001205 | 盛航股份 | 246396.80 | 278245.23 | 16648.43 | 18800.35 | ||||||
| 001234 | 泰慕士 | 252774.44 | 302310.05 | 9148.55 | 10941.37 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 716383.50 | 952350.00 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 001324 | 长青科技 | 170166.10 | 287592.00 | 8165.36 | 13800.00 | ||||||
| 001332 | 锡装股份 | 319271.29 | 734868.99 | 4800.35 | 11049.00 | ||||||
| 001373 | 翔腾新材 | 127623.43 | 264581.89 | 3313.17 | 6868.69 | ||||||
| 001400 | 江顺科技 | 586083.33 | 1064880.00 | 3302.25 | 6000.00 | ||||||
| 002009 | 天奇股份 | 998414.14 | 1134297.64 | 35404.76 | 40223.32 | ||||||
| 002015 | 协鑫能科 | 3524237.74 | 3524237.74 | 162332.46 | 162332.46 | ||||||
| 002024 | ST易购 | 1156661.32 | 1158095.95 | 925329.06 | 926476.76 | ||||||
|
数据时间:2026-05-15
|
|||||||||||