浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 84605.43 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 84605.43 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1334402.56 | 1454551.97 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 408984.38 | 628112.25 | 36779.17 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 508365.23 | 649520.19 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5270125.30 | 5271419.93 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 372599.08 | 428451.03 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 876300.03 | 876300.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 250381.15 | 296701.48 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1931558.02 | 1932283.88 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1012379.90 | 1012379.90 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 409524.02 | 414443.30 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | ST数源 | 246868.76 | 246870.83 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 792640.78 | 802528.49 | 52010.55 | 52659.35 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 502913.50 | 505248.28 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 6217937.46 | 6220504.60 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2760260.37 | 2761575.08 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1277972.72 | 1280807.13 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 181024.75 | 194544.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 211704.91 | 376244.19 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 103447.65 | 323867.06 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 252771.49 | 328731.49 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 503200.07 | 537920.28 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 267028.45 | 327405.17 | 7105.60 | 8712.22 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 242050.03 | 322874.83 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 2275735.59 | 2304982.94 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 182053.41 | 264047.08 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 107089.50 | 434234.80 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 110563.60 | 442254.40 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 116292.00 | 338304.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 103558.78 | 414235.12 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
| 001336 | 楚环科技 | 122094.46 | 210658.94 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
|
数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||