浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 699 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 88724.01 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 699 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 88724.01 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1463593.13 | 1595374.83 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 454590.56 | 698335.09 | 36779.17 | 56499.60 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 508365.23 | 649520.19 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5697701.50 | 5699101.17 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 457562.29 | 526150.08 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 898229.66 | 898229.66 | 239527.91 | 239527.91 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 269272.52 | 319087.74 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2197899.95 | 2198725.91 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1152956.73 | 1152956.73 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 434768.65 | 439991.17 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | ST数源 | 233737.44 | 233739.41 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 724975.30 | 824118.83 | 46324.30 | 52659.35 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 564178.73 | 566797.94 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 6387546.48 | 6389898.68 | 175337.54 | 175402.10 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2301272.12 | 2302368.22 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1524510.77 | 1527891.96 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 196165.97 | 210816.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 239953.72 | 426448.26 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 160925.57 | 503815.15 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 241111.25 | 313567.25 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 558558.30 | 597098.16 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 292182.27 | 355483.16 | 7105.60 | 8645.02 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 232962.46 | 310752.76 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 3059005.40 | 3098319.19 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 123860.06 | 303270.56 | 5053.45 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 124232.50 | 503747.56 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 100391.20 | 401564.80 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 120076.00 | 349312.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 125798.49 | 503193.96 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
| 001336 | 楚环科技 | 128709.27 | 222071.98 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
|
数据时间:2026-02-04
|
|||||||||||