浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 702 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 84652.87 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 702 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 84652.87 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1101519.57 | 1200700.22 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 534985.40 | 536041.84 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 473477.42 | 604945.27 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 4451170.49 | 4452526.39 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 306221.57 | 352123.65 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 768200.03 | 768200.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 188634.84 | 223528.48 | 28196.54 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1860919.51 | 1861618.83 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1040344.09 | 1040345.67 | 111624.90 | 111625.07 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 389889.31 | 394572.73 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 179461.33 | 179462.84 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 590836.64 | 598002.90 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 540615.18 | 543125.00 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5103021.13 | 5105127.96 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 3307303.25 | 3308800.99 | 335766.83 | 335918.88 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1094222.70 | 1094232.86 | 504250.09 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 337424.54 | 361500.00 | 9334.01 | 10000.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 169046.03 | 285571.44 | 11299.87 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 90908.54 | 283331.43 | 2103.88 | 6557.08 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 214196.88 | 278564.88 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001237 | 惠康科技 | 211227.53 | 899009.67 | 3485.60 | 14835.14 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 445851.25 | 476614.66 | 14513.39 | 15514.80 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 222187.67 | 253628.86 | 7622.22 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 251672.16 | 335709.96 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | 铖昌科技 | 2573352.91 | 2589833.73 | 20480.33 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 144004.76 | 208861.98 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 93076.15 | 377417.85 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | 福恩股份 | 111062.40 | 453366.67 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 76930.00 | 307720.00 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 93148.00 | 270976.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
|
数据时间:2026-06-12
|
|||||||||||