浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 702 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 89004.78 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 702 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 89004.78 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1101519.57 | 1200700.22 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 537804.08 | 538866.09 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 421145.70 | 538082.90 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 4713004.05 | 4714439.71 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 285865.80 | 328716.59 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 690000.03 | 690000.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 177074.26 | 209829.42 | 28196.54 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2112155.01 | 2113001.08 | 115797.97 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1086110.30 | 1086111.94 | 111624.90 | 111625.07 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 371657.07 | 376121.48 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 190841.81 | 190843.41 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 550788.73 | 557469.25 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 655044.78 | 660136.98 | 67115.24 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5267804.36 | 5269979.23 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 3518836.35 | 3520429.88 | 335766.83 | 335918.88 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1013542.69 | 1013552.10 | 504250.09 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 219629.31 | 235300.00 | 9334.01 | 10000.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 157746.16 | 266482.44 | 11299.87 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 91413.47 | 284905.13 | 2103.88 | 6557.08 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 228412.78 | 297052.78 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001237 | 惠康科技 | 235487.33 | 1002262.26 | 3485.60 | 14835.14 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 411164.25 | 439534.28 | 14513.39 | 15514.80 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 205068.70 | 230919.72 | 7726.78 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 317851.03 | 423987.13 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | 铖昌科技 | 3344846.78 | 3366268.56 | 20480.33 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 138288.93 | 200571.84 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 98098.08 | 397781.45 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | 福恩股份 | 111119.56 | 453600.00 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 74813.20 | 299252.80 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 255232.00 | 255232.00 | 12800.00 | 12800.00 | ||||||
|
数据时间:2026-07-03
|
|||||||||||