浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 702 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 85289.30 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 702 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 85289.30 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1111718.82 | 1211817.82 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 553024.95 | 554117.01 | 56373.59 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 523317.15 | 668623.72 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 4805805.82 | 4807269.74 | 331434.88 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 308876.67 | 355176.75 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 726800.03 | 726800.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 190044.66 | 225199.09 | 28196.54 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1794913.03 | 1795587.54 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1039227.84 | 1039229.41 | 111624.90 | 111625.07 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 396901.71 | 401669.36 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | *ST数源 | 181212.18 | 181213.70 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 573673.25 | 580631.33 | 52010.27 | 52641.10 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 572257.66 | 574914.38 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 4890906.54 | 4892925.81 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 3428179.31 | 3429731.79 | 335766.83 | 335918.88 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1260625.24 | 1260636.93 | 504250.09 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 314742.89 | 337200.00 | 9334.01 | 10000.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 169272.03 | 285953.22 | 11299.87 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 94443.05 | 294347.32 | 2103.88 | 6557.08 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 215554.58 | 280330.58 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001237 | 惠康科技 | 214190.29 | 911619.54 | 3485.60 | 14835.14 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 439320.22 | 469633.00 | 14513.39 | 15514.80 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 221425.44 | 252758.77 | 7622.22 | 8700.82 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 253062.02 | 337563.92 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | 铖昌科技 | 2800684.53 | 2818621.27 | 20480.33 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 147587.82 | 214058.78 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 99508.56 | 403500.85 | 1549.98 | 6285.06 | ||||||
| 001312 | 福恩股份 | 112720.05 | 460133.33 | 5716.03 | 23333.33 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 75852.00 | 303408.00 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 96140.00 | 279680.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
|
数据时间:2026-06-09
|
|||||||||||