福建 地区数据纵览
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 173 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 46177.73 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 173 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 46177.73 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000526 | 学大教育 | 328753.10 | 334021.30 | 11993.91 | 12186.11 | ||||||
| 000536 | 华映科技 | 1105230.01 | 1106413.12 | 276307.50 | 276603.28 | ||||||
| 000547 | 航天发展 | 3084483.98 | 3102626.91 | 158912.11 | 159846.83 | ||||||
| 000592 | 平潭发展 | 1336734.53 | 1348383.06 | 191509.24 | 193178.09 | ||||||
| 000632 | ST三木 | 155936.34 | 155949.06 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
| 000663 | 永安林业 | 161420.73 | 177432.43 | 30630.12 | 33668.39 | ||||||
| 000701 | 厦门信达 | 304492.46 | 304750.78 | 66774.66 | 66831.31 | ||||||
| 000753 | 漳州发展 | 448149.44 | 448149.44 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
| 000797 | 中国武夷 | 353365.99 | 353419.70 | 157051.55 | 157075.42 | ||||||
| 000905 | 厦门港务 | 596413.31 | 1240015.56 | 74180.76 | 154230.79 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | 463904.82 | 463904.82 | 45795.15 | 45795.15 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 1669327.05 | 1678703.25 | 100743.94 | 101309.79 | ||||||
| 001233 | 海安集团 | 173970.65 | 857894.99 | 3771.31 | 18597.33 | ||||||
| 001368 | 通达创智 | 230922.49 | 242928.04 | 10821.11 | 11383.69 | ||||||
| 002029 | 七 匹 狼 | 582895.62 | 617600.62 | 66540.60 | 70502.35 | ||||||
| 002093 | 国脉科技 | 643792.50 | 643792.50 | 100750.00 | 100750.00 | ||||||
| 002098 | 浔兴股份 | 240218.00 | 240218.00 | 35800.00 | 35800.00 | ||||||
| 002110 | 三钢闽光 | 714148.41 | 714148.41 | 242907.62 | 242907.62 | ||||||
| 002174 | 游族网络 | 1189799.74 | 1190470.32 | 97925.90 | 97981.10 | ||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1281160.74 | 1316374.21 | 727932.24 | 747939.89 | ||||||
| 002222 | 福晶科技 | 3978353.27 | 3996184.50 | 46815.17 | 47025.00 | ||||||
| 002228 | 合兴包装 | 367633.80 | 368869.23 | 120932.17 | 121338.56 | ||||||
| 002229 | 鸿博股份 | 513375.57 | 516535.34 | 49315.62 | 49619.15 | ||||||
| 002235 | 安妮股份 | 493791.85 | 516978.48 | 55357.83 | 57957.23 | ||||||
| 002264 | 新 华 都 | 388940.99 | 427567.91 | 65478.28 | 71981.13 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | 1970475.77 | 2009559.61 | 121859.97 | 124277.03 | ||||||
| 002300 | 太阳电缆 | 491882.90 | 491909.25 | 72229.50 | 72233.37 | ||||||
| 002335 | 科华数据 | 2512929.40 | 2846657.52 | 65973.47 | 74735.04 | ||||||
| 002396 | 星网锐捷 | 1772351.35 | 1779697.23 | 75741.51 | 76055.44 | ||||||
| 002398 | 垒知集团 | 234657.60 | 268744.94 | 60950.03 | 69803.88 | ||||||
|
数据时间:2026-07-03
|
|||||||||||