福建 地区数据纵览
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 172 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 48344.94 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 福建 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 172 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 48344.94 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000526 | 学大教育 | 371757.84 | 379231.77 | 11945.95 | 12186.11 | ||||||
| 000536 | 华映科技 | 1196414.73 | 1197692.20 | 276308.25 | 276603.28 | ||||||
| 000547 | 航天发展 | 4473375.79 | 4499688.18 | 158912.11 | 159846.83 | ||||||
| 000592 | 平潭发展 | 2047233.83 | 2065073.77 | 191509.24 | 193178.09 | ||||||
| 000632 | 三木集团 | 219707.32 | 219725.24 | 46548.16 | 46551.96 | ||||||
| 000663 | 永安林业 | 207672.21 | 228271.70 | 30630.12 | 33668.39 | ||||||
| 000701 | 厦门信达 | 379280.09 | 379601.84 | 66774.66 | 66831.31 | ||||||
| 000753 | 漳州发展 | 656360.47 | 656360.47 | 99148.11 | 99148.11 | ||||||
| 000797 | 中国武夷 | 447613.15 | 447664.95 | 157057.25 | 157075.42 | ||||||
| 000905 | 厦门港务 | 813021.13 | 1690369.47 | 74180.76 | 154230.79 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | 703596.12 | 732722.33 | 43974.76 | 45795.15 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 2028982.91 | 2040379.20 | 100743.94 | 101309.79 | ||||||
| 001233 | 海安集团 | 223391.31 | 1174049.66 | 3538.59 | 18597.33 | ||||||
| 001368 | 通达创智 | 79733.96 | 282884.81 | 3208.61 | 11383.69 | ||||||
| 002029 | 七 匹 狼 | 660748.12 | 700088.37 | 66540.60 | 70502.35 | ||||||
| 002093 | 国脉科技 | 949065.00 | 949065.00 | 100750.00 | 100750.00 | ||||||
| 002098 | 浔兴股份 | 320399.93 | 320410.00 | 35798.88 | 35800.00 | ||||||
| 002110 | 三钢闽光 | 940052.50 | 940052.50 | 242907.62 | 242907.62 | ||||||
| 002174 | 游族网络 | 908752.39 | 909264.58 | 97925.90 | 97981.10 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 1754316.70 | 1802535.14 | 727932.24 | 747939.89 | ||||||
| 002222 | 福晶科技 | 3058903.30 | 3072613.50 | 46815.17 | 47025.00 | ||||||
| 002228 | 合兴包装 | 465588.86 | 467153.47 | 120932.17 | 121338.56 | ||||||
| 002229 | 鸿博股份 | 898545.36 | 904060.89 | 49316.43 | 49619.15 | ||||||
| 002235 | 安妮股份 | 529774.44 | 554650.68 | 55357.83 | 57957.23 | ||||||
| 002264 | 新 华 都 | 534302.77 | 587366.02 | 65478.28 | 71981.13 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | 2108762.19 | 2150583.28 | 121893.77 | 124311.17 | ||||||
| 002300 | 太阳电缆 | 672433.56 | 672492.67 | 72227.02 | 72233.37 | ||||||
| 002335 | 科华数据 | 2656652.26 | 3011564.24 | 45467.26 | 51541.40 | ||||||
| 002396 | 星网锐捷 | 1566690.83 | 1573177.03 | 58328.03 | 58569.51 | ||||||
| 002398 | 垒知集团 | 288649.11 | 353905.01 | 56932.76 | 69803.75 | ||||||
|
数据时间:2026-03-26
|
|||||||||||