山东 地区数据纵览
| 板块名称 | 山东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 290 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 49355.24 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 山东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 290 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 49355.24 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 15610898.23 | 27182678.94 | 500349.30 | 871239.71 | ||||||
| 000407 | 胜利股份 | 423874.98 | 425960.97 | 87577.48 | 88008.47 | ||||||
| 000409 | 云鼎科技 | 599931.12 | 688594.51 | 59048.34 | 67775.05 | ||||||
| 000423 | 东阿阿胶 | 3535676.61 | 3541872.53 | 64285.03 | 64397.68 | ||||||
| 000488 | ST晨鸣 | 435414.48 | 755954.24 | 169421.98 | 294145.62 | ||||||
| 000498 | 山东路桥 | 802938.36 | 860052.57 | 144934.72 | 155244.15 | ||||||
| 000503 | 国新健康 | 774541.82 | 774588.71 | 97919.32 | 97925.25 | ||||||
| 000506 | 招金黄金 | 1485931.14 | 1486428.42 | 92870.70 | 92901.78 | ||||||
| 000554 | 泰山石油 | 297012.97 | 393769.73 | 36265.32 | 48079.33 | ||||||
| 000599 | 青岛双星 | 486778.30 | 1352443.25 | 81674.21 | 226920.01 | ||||||
| 000639 | ST西王 | 219123.63 | 219123.90 | 107942.68 | 107942.81 | ||||||
| 000655 | 金岭矿业 | 494132.39 | 494132.39 | 59534.02 | 59534.02 | ||||||
| 000668 | *ST荣控 | 232744.40 | 232744.40 | 14684.19 | 14684.19 | ||||||
| 000677 | 恒天海龙 | 330039.58 | 330039.58 | 86397.79 | 86397.79 | ||||||
| 000680 | 山推股份 | 1565782.16 | 1786669.85 | 131467.86 | 150014.26 | ||||||
| 000682 | 东方电子 | 1749482.05 | 1749648.74 | 134059.93 | 134072.70 | ||||||
| 000720 | 新能泰山 | 570465.33 | 570465.33 | 125653.16 | 125653.16 | ||||||
| 000726 | 鲁 泰A | 386015.39 | 535479.27 | 58933.65 | 81752.56 | ||||||
| 000756 | 新华制药 | 702450.23 | 980930.28 | 49889.93 | 69668.34 | ||||||
| 000811 | 冰轮环境 | 2441097.22 | 2476232.57 | 97839.57 | 99247.80 | ||||||
| 000822 | 山东海化 | 532579.70 | 532579.70 | 89509.19 | 89509.19 | ||||||
| 000830 | 鲁西化工 | 3248524.69 | 3248768.23 | 190417.63 | 190431.90 | ||||||
| 000869 | 张 裕A | 880642.29 | 1271759.65 | 45511.23 | 65724.01 | ||||||
| 000880 | 潍柴重机 | 701512.81 | 1433292.92 | 22702.68 | 46384.88 | ||||||
| 000915 | 华特达因 | 678192.33 | 678623.98 | 23418.24 | 23433.15 | ||||||
| 000921 | 海信家电 | 2206274.71 | 3327821.39 | 91813.35 | 138486.12 | ||||||
| 000951 | 中国重汽 | 2567089.55 | 2567089.55 | 117486.94 | 117486.94 | ||||||
| 000957 | 中通客车 | 707334.40 | 707334.40 | 59290.39 | 59290.39 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 10231151.83 | 10242624.67 | 146683.18 | 146847.67 | ||||||
| 001207 | 联科科技 | 537546.78 | 556864.04 | 29262.21 | 30313.77 | ||||||
|
数据时间:2026-04-30
|
|||||||||||