河南 地区数据纵览
| 板块名称 | 河南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 102 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18425.46 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 河南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 102 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18425.46 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 2635481.78 | 2653510.96 | 101170.13 | 101862.22 | ||||||
| 000519 | 中兵红箭 | 2577626.68 | 2577626.68 | 139255.90 | 139255.90 | ||||||
| 000544 | 中原环保 | 781696.96 | 781696.96 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
| 000612 | 焦作万方 | 1489057.04 | 1489057.04 | 119219.94 | 119219.94 | ||||||
| 000719 | 中原传媒 | 875964.72 | 1343466.52 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
| 000885 | 城发环境 | 855890.31 | 855890.31 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
| 000895 | 双汇发展 | 8494241.61 | 8495349.29 | 346420.95 | 346466.12 | ||||||
| 000933 | 神火股份 | 7234445.25 | 7239545.16 | 224742.01 | 224900.44 | ||||||
| 000949 | 新乡化纤 | 1235707.91 | 1236047.34 | 165644.49 | 165689.99 | ||||||
| 001215 | 千味央厨 | 411347.47 | 412446.09 | 9690.16 | 9716.04 | ||||||
| 001257 | 盛龙股份 | 353736.65 | 4742260.96 | 13694.80 | 183595.08 | ||||||
| 001277 | 速达股份 | 154002.82 | 256956.00 | 4554.95 | 7600.00 | ||||||
| 001365 | 天海电子 | 281777.67 | 2572500.00 | 5750.56 | 52500.00 | ||||||
| 001896 | 豫能控股 | 2525168.10 | 2525168.10 | 152578.13 | 152578.13 | ||||||
| 002007 | 华兰生物 | 2139572.00 | 2485341.07 | 157321.47 | 182745.67 | ||||||
| 002046 | 国机精工 | 2897952.83 | 2930819.21 | 53017.80 | 53619.09 | ||||||
| 002132 | 恒星科技 | 727576.93 | 728803.24 | 139918.64 | 140154.47 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 8276996.81 | 8359604.01 | 209650.38 | 211742.76 | ||||||
| 002189 | 中光学 | 590743.74 | 590832.76 | 26115.99 | 26119.93 | ||||||
| 002216 | 三全食品 | 829741.14 | 1157006.21 | 63050.24 | 87918.40 | ||||||
| 002225 | 濮耐股份 | 377551.59 | 461377.18 | 94862.21 | 115923.91 | ||||||
| 002296 | 辉煌科技 | 361217.41 | 405163.64 | 34732.44 | 38958.04 | ||||||
| 002321 | 华英农业 | 407782.29 | 409514.89 | 212386.61 | 213289.01 | ||||||
| 002358 | 森源电气 | 610849.50 | 610850.33 | 92975.57 | 92975.70 | ||||||
| 002406 | 远东传动 | 512483.18 | 621421.54 | 60221.29 | 73022.51 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 3913767.93 | 4318889.36 | 107876.73 | 119043.26 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2128993.55 | 2128993.55 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002431 | ST棕榈 | 281175.14 | 281175.14 | 180240.48 | 180240.48 | ||||||
| 002448 | 中原内配 | 813293.82 | 824361.91 | 58050.95 | 58840.96 | ||||||
| 002535 | 林州重机 | 225382.15 | 242108.29 | 74629.85 | 80168.31 | ||||||
|
数据时间:2026-05-26
|
|||||||||||