湖南 地区数据纵览
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 17444.23 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 湖南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 138 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 17444.23 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000157 | 中联重科 | 5033604.76 | 6157757.09 | 706966.96 | 864853.52 | ||||||
| 000419 | 通程控股 | 257114.60 | 257114.60 | 54358.27 | 54358.27 | ||||||
| 000428 | 华天酒店 | 314848.13 | 314848.13 | 101892.60 | 101892.60 | ||||||
| 000430 | 张家界 | 272359.02 | 595082.00 | 37055.65 | 80963.54 | ||||||
| 000504 | 南华生物 | 258031.96 | 258738.11 | 32912.24 | 33002.31 | ||||||
| 000548 | 湖南投资 | 210669.07 | 210669.07 | 49921.58 | 49921.58 | ||||||
| 000590 | 古汉医药 | 203933.46 | 204029.52 | 23935.85 | 23947.13 | ||||||
| 000669 | ST金鸿 | 263318.20 | 263318.20 | 68040.88 | 68040.88 | ||||||
| 000702 | 正虹科技 | 138383.34 | 179898.35 | 26663.46 | 34662.49 | ||||||
| 000722 | 湖南发展 | 545385.98 | 671341.87 | 46415.83 | 57135.48 | ||||||
| 000799 | 酒鬼酒 | 1312913.75 | 1313038.01 | 32489.82 | 32492.90 | ||||||
| 000819 | 岳阳兴长 | 434465.87 | 438601.85 | 36602.01 | 36950.45 | ||||||
| 000900 | 现代投资 | 550939.02 | 550971.69 | 151773.83 | 151782.83 | ||||||
| 000908 | 石药景峰 | 575372.29 | 1150744.85 | 87977.42 | 175954.87 | ||||||
| 000917 | 电广传媒 | 949697.77 | 949762.75 | 141745.94 | 141755.63 | ||||||
| 000932 | 华菱钢铁 | 2412118.42 | 2412118.42 | 685260.92 | 685260.92 | ||||||
| 000989 | 九芝堂 | 572676.85 | 706152.16 | 69415.38 | 85594.20 | ||||||
| 000998 | 隆平高科 | 1012096.18 | 1131475.01 | 131441.06 | 146944.81 | ||||||
| 001208 | 华菱线缆 | 465032.41 | 931353.28 | 31873.37 | 63835.04 | ||||||
| 001216 | 华瓷股份 | 356788.80 | 424215.47 | 24555.32 | 29195.83 | ||||||
| 001218 | 丽臣实业 | 286770.58 | 316202.99 | 11806.12 | 13017.83 | ||||||
| 001239 | 永达股份 | 151164.00 | 318240.00 | 11400.00 | 24000.00 | ||||||
| 002096 | 易普力 | 1125077.87 | 1125079.78 | 124043.87 | 124044.08 | ||||||
| 002097 | 山河智能 | 793745.68 | 795216.78 | 107262.93 | 107461.73 | ||||||
| 002125 | 湘潭电化 | 834747.37 | 834747.37 | 62952.29 | 62952.29 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 4062528.36 | 4062893.42 | 156251.09 | 156265.13 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 757670.19 | 946422.29 | 215247.21 | 268869.97 | ||||||
| 002261 | 拓维信息 | 3320267.58 | 3650127.80 | 114610.55 | 125996.82 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 892270.59 | 892270.59 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
| 002297 | 博云新材 | 1610997.65 | 1610997.65 | 57310.48 | 57310.48 | ||||||
|
数据时间:2026-07-03
|
|||||||||||