海南 地区数据纵览
板块名称 | 海南 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 24 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3015.18 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 海南 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 24 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3015.18 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000566 | 海南海药 | 637744.42 | 709658.72 | 116589.47 | 129736.51 | ||||||
000567 | 海德股份 | 1327883.38 | 1331077.26 | 194990.22 | 195459.22 | ||||||
000571 | 新大洲A | 476185.50 | 490890.46 | 81399.23 | 83912.90 | ||||||
000572 | 海马汽车 | 1065822.24 | 1067369.04 | 164225.31 | 164463.64 | ||||||
000657 | 中钨高新 | 2309026.18 | 4193276.06 | 125490.55 | 227895.44 | ||||||
000735 | 罗 牛 山 | 754988.77 | 755392.91 | 115089.75 | 115151.36 | ||||||
000793 | ST华闻 | 592224.60 | 603168.13 | 196100.86 | 199724.55 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 799790.85 | 963877.14 | 133076.68 | 160378.89 | ||||||
000886 | 海南高速 | 665906.93 | 673392.07 | 97783.69 | 98882.83 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 291592.19 | 291810.09 | 53799.30 | 53839.50 | ||||||
002320 | 海峡股份 | 2558475.93 | 2558475.93 | 223447.68 | 223447.68 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 444851.80 | 445261.24 | 114652.53 | 114758.05 | ||||||
002693 | *ST双成 | 308236.20 | 311017.31 | 41098.16 | 41468.98 | ||||||
002865 | 钧达股份 | 935441.69 | 1217149.66 | 22486.58 | 29258.41 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 317291.42 | 327689.58 | 44068.25 | 45512.44 | ||||||
300189 | 神农种业 | 412101.63 | 476160.00 | 88624.01 | 102400.00 | ||||||
600221 | 海航控股 | 5391118.97 | 7087363.74 | 3287267.67 | 4321563.25 | ||||||
600238 | *ST椰岛 | 262264.96 | 263989.80 | 44527.16 | 44820.00 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 2129639.31 | 2129639.31 | 33643.59 | 33643.59 | ||||||
600515 | 海南机场 | 3789693.17 | 4718652.87 | 917601.25 | 1142530.96 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 965478.79 | 966719.16 | 414368.58 | 414900.93 | ||||||
603069 | 海汽集团 | 701836.00 | 701836.00 | 31600.00 | 31600.00 | ||||||
605199 | ST葫芦娃 | 349294.94 | 349294.94 | 40010.88 | 40010.88 | ||||||
688676 | 金盘科技 | 2664910.17 | 2664910.17 | 45978.44 | 45978.44 | ||||||
数据时间:2025-10-15
|