云南 地区数据纵览
| 板块名称 | 云南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10390.84 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 云南 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10390.84 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000538 | 云南白药 | 9167838.46 | 9226421.92 | 177293.34 | 178426.26 | ||||||
| 000560 | 我爱我家 | 752976.45 | 758471.27 | 233843.62 | 235550.09 | ||||||
| 000807 | 云铝股份 | 10889272.26 | 10889386.25 | 346792.11 | 346795.74 | ||||||
| 000878 | 云南铜业 | 4117440.76 | 4983753.20 | 200362.08 | 242518.40 | ||||||
| 000903 | ST云动 | 376371.28 | 379229.50 | 192026.16 | 193484.44 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 586447.98 | 587562.38 | 38914.93 | 38988.88 | ||||||
| 000960 | 锡业股份 | 6588309.54 | 6588309.54 | 164543.20 | 164543.20 | ||||||
| 002033 | 丽江股份 | 503873.33 | 503882.98 | 54948.02 | 54949.07 | ||||||
| 002053 | 云南能投 | 1128806.32 | 1128814.32 | 92072.29 | 92072.95 | ||||||
| 002059 | 云南旅游 | 463014.69 | 476856.80 | 98304.61 | 101243.48 | ||||||
| 002114 | 罗平锌电 | 328565.08 | 328569.59 | 32339.08 | 32339.53 | ||||||
| 002200 | *ST交投 | 153840.61 | 354584.71 | 19572.60 | 45112.56 | ||||||
| 002265 | 建设工业 | 2451404.89 | 2451404.89 | 103304.04 | 103304.04 | ||||||
| 002428 | 云南锗业 | 6596312.85 | 6597165.12 | 65303.56 | 65312.00 | ||||||
| 002727 | 一心堂 | 501360.06 | 747230.86 | 39291.54 | 58560.41 | ||||||
| 002812 | 恩捷股份 | 6698896.50 | 7997500.04 | 82265.71 | 98213.19 | ||||||
| 300142 | 沃森生物 | 2356244.25 | 2389426.72 | 157713.81 | 159934.85 | ||||||
| 300505 | 川金诺 | 554923.20 | 701736.79 | 21736.12 | 27486.75 | ||||||
| 300755 | 华致酒行 | 635702.45 | 636034.36 | 41658.09 | 41679.84 | ||||||
| 300767 | 震安科技 | 584136.60 | 672768.65 | 23989.18 | 27629.10 | ||||||
| 300957 | 贝泰妮 | 1748786.75 | 1758363.60 | 42129.29 | 42360.00 | ||||||
| 301311 | 昆船智能 | 408720.00 | 408720.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 600025 | 华能水电 | 17960374.86 | 17960374.86 | 1863109.43 | 1863109.43 | ||||||
| 600096 | 云天化 | 6256504.19 | 6256504.19 | 182299.07 | 182299.07 | ||||||
| 600239 | ST云城 | 263332.65 | 263332.65 | 160568.69 | 160568.69 | ||||||
| 600265 | *ST景谷 | 287247.40 | 287247.40 | 12980.00 | 12980.00 | ||||||
| 600422 | 昆药集团 | 699445.60 | 699445.60 | 75697.58 | 75697.58 | ||||||
| 600459 | 贵研铂业 | 1605259.32 | 1739586.67 | 75970.63 | 82327.81 | ||||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5312561.03 | 5312561.03 | 504038.05 | 504038.05 | ||||||
| 600725 | 云维股份 | 492988.00 | 492988.00 | 123247.00 | 123247.00 | ||||||
|
数据时间:2026-05-13
|
|||||||||||