西藏 地区数据纵览
| 板块名称 | 西藏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 22 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2494.22 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 西藏 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 22 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 2494.22 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000752 | *ST西发 | 209688.00 | 209688.00 | 26375.85 | 26375.85 | ||||||
| 000762 | 西藏矿业 | 1404078.47 | 1404128.67 | 52080.06 | 52081.92 | ||||||
| 002287 | 奇正藏药 | 1153309.69 | 1155678.77 | 57094.54 | 57211.82 | ||||||
| 002653 | 海思科 | 4104803.56 | 8564012.72 | 53678.61 | 111991.80 | ||||||
| 002826 | 易明医药 | 334360.05 | 345126.73 | 18472.93 | 19067.78 | ||||||
| 002827 | 高争民爆 | 682544.85 | 685134.76 | 27599.87 | 27704.60 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 3701700.00 | 3701700.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 300564 | 筑博设计 | 147602.04 | 210355.02 | 11319.18 | 16131.52 | ||||||
| 300624 | 万兴科技 | 866611.31 | 978475.14 | 17123.32 | 19333.63 | ||||||
| 300741 | 华宝股份 | 833896.98 | 833901.52 | 61587.66 | 61588.00 | ||||||
| 300872 | 天阳科技 | 710718.21 | 821995.90 | 42204.17 | 48812.11 | ||||||
| 301075 | 多瑞医药 | 471520.00 | 471520.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||||||
| 301331 | 恩威医药 | 241813.27 | 242413.29 | 10263.72 | 10289.19 | ||||||
| 600211 | 西藏药业 | 1249953.84 | 1249953.84 | 32231.92 | 32231.92 | ||||||
| 600326 | 西藏天路 | 918301.02 | 918301.02 | 136246.44 | 136246.44 | ||||||
| 600338 | 西藏珠峰 | 1374972.09 | 1374972.09 | 91421.02 | 91421.02 | ||||||
| 600749 | 西藏旅游 | 319340.48 | 319340.48 | 22696.55 | 22696.55 | ||||||
| 600773 | 西藏城投 | 1230401.82 | 1230401.82 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
| 600873 | 梅花生物 | 2218155.15 | 2218155.15 | 280424.16 | 280424.16 | ||||||
| 601020 | 华钰矿业 | 1949056.09 | 1949056.09 | 81996.47 | 81996.47 | ||||||
| 603669 | 灵康药业 | 435946.20 | 435946.20 | 71233.04 | 71233.04 | ||||||
| 603676 | 卫信康 | 383377.28 | 383377.28 | 43516.15 | 43516.15 | ||||||
|
数据时间:2026-07-03
|
|||||||||||