西藏 地区数据纵览
板块名称 | 西藏 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 22 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2485.09 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 西藏 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 22 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2485.09 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000752 | ST西发 | 221293.37 | 221293.37 | 26375.85 | 26375.85 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 1084827.69 | 1085605.73 | 52080.06 | 52117.41 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 1217660.35 | 1220252.31 | 53010.90 | 53123.74 | ||||||
002653 | 海思科 | 2626963.73 | 5494317.56 | 53545.94 | 111991.80 | ||||||
002826 | 易明医药 | 320934.88 | 351037.74 | 17432.64 | 19067.78 | ||||||
002827 | 高争民爆 | 1065079.66 | 1065084.00 | 27599.89 | 27600.00 | ||||||
002945 | 华林证券 | 4006800.00 | 4006800.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
300564 | 筑博设计 | 163906.87 | 233584.41 | 11319.54 | 16131.52 | ||||||
300624 | 万兴科技 | 1190755.78 | 1344460.80 | 17123.32 | 19333.63 | ||||||
300741 | 华宝股份 | 1162776.06 | 1162781.44 | 61587.72 | 61588.00 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 983461.93 | 1142911.50 | 40756.81 | 47364.75 | ||||||
301075 | 多瑞医药 | 267920.00 | 267920.00 | 8000.00 | 8000.00 | ||||||
301331 | 恩威医药 | 119265.44 | 370719.47 | 3310.17 | 10289.19 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 1236094.12 | 1236094.12 | 32231.92 | 32231.92 | ||||||
600326 | 西藏天路 | 1272093.43 | 1272908.59 | 132786.37 | 132871.46 | ||||||
600338 | 西藏珠峰 | 1007459.61 | 1007459.61 | 91421.02 | 91421.02 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 271223.79 | 271223.79 | 22696.55 | 22696.55 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 964909.08 | 964909.08 | 95158.69 | 95158.69 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 3081011.85 | 3081011.85 | 285278.88 | 285278.88 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 1614510.49 | 1614510.49 | 81996.47 | 81996.47 | ||||||
603669 | 灵康药业 | 430583.12 | 430583.12 | 72124.48 | 72124.48 | ||||||
603676 | 卫信康 | 541340.91 | 541340.91 | 43516.15 | 43516.15 | ||||||
数据时间:2025-07-18
|