新疆 地区数据纵览
板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 60 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 9225.28 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 60 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 9225.28 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000159 | 国际实业 | 280712.95 | 280720.62 | 48067.29 | 48068.60 | ||||||
000166 | 申万宏源 | 12281851.49 | 13646769.79 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 1822819.04 | 2090368.19 | 539295.57 | 618452.13 | ||||||
000617 | 中油资本 | 13931571.15 | 13931571.15 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
000633 | 合金投资 | 259944.88 | 259946.80 | 38510.35 | 38510.64 | ||||||
000813 | 德展健康 | 849188.02 | 849327.74 | 209676.05 | 209710.55 | ||||||
000877 | 天山股份 | 4607597.65 | 4607598.62 | 711049.02 | 711049.17 | ||||||
000972 | *ST中基 | 301571.88 | 301571.88 | 77128.36 | 77128.36 | ||||||
001258 | 立新能源 | 692531.66 | 692533.33 | 93333.11 | 93333.33 | ||||||
001330 | 博纳影业 | 588148.81 | 758734.48 | 106548.70 | 137451.90 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 1192507.67 | 1199179.04 | 257561.05 | 259001.95 | ||||||
002100 | 天康生物 | 1047147.91 | 1047147.91 | 136525.15 | 136525.15 | ||||||
002202 | 金风科技 | 5368507.49 | 6760108.24 | 335531.72 | 422506.76 | ||||||
002205 | 国统股份 | 254605.22 | 254605.22 | 18584.32 | 18584.32 | ||||||
002207 | 准油股份 | 210475.24 | 211478.69 | 26081.20 | 26205.54 | ||||||
002302 | 西部建设 | 879860.95 | 879860.95 | 126235.43 | 126235.43 | ||||||
002307 | 北新路桥 | 631609.21 | 631609.21 | 126829.16 | 126829.16 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 220395.65 | 223977.78 | 51017.51 | 51846.71 | ||||||
002700 | 万憬能源 | 186533.13 | 292848.76 | 26346.49 | 41362.82 | ||||||
002719 | 麦趣尔 | 156681.54 | 168566.99 | 16186.11 | 17413.95 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 208720.99 | 226857.07 | 14008.12 | 15225.31 | ||||||
002828 | 贝肯能源 | 201110.89 | 208826.12 | 19356.20 | 20098.76 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 1409879.26 | 1409879.26 | 72975.12 | 72975.12 | ||||||
300106 | 西部牧业 | 232465.54 | 232465.54 | 21133.23 | 21133.23 | ||||||
300159 | *ST新研 | 426833.37 | 433737.32 | 147183.92 | 149564.59 | ||||||
300313 | *ST天山 | 167355.17 | 265404.83 | 19735.28 | 31297.74 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 450896.18 | 488251.13 | 17682.20 | 19147.10 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 400666.51 | 503841.28 | 36961.86 | 46479.82 | ||||||
300859 | 西域旅游 | 613645.00 | 613645.00 | 15500.00 | 15500.00 | ||||||
301139 | 元道通信 | 157056.66 | 250699.61 | 7616.71 | 12158.08 | ||||||
数据时间:2025-10-16
|