新疆 地区数据纵览
| 板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 61 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 8077.59 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 新疆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 61 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 8077.59 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000159 | 国际实业 | 255715.64 | 255724.95 | 48066.85 | 48068.60 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 10028300.76 | 11142775.33 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000415 | 渤海租赁 | 2211094.69 | 2535653.73 | 539291.39 | 618452.13 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 8394340.51 | 8394340.51 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000633 | 合金投资 | 197944.68 | 197944.68 | 38510.64 | 38510.64 | ||||||
| 000813 | 德展健康 | 668830.72 | 668976.67 | 209664.80 | 209710.55 | ||||||
| 000877 | 天山股份 | 2566886.96 | 2566887.50 | 711049.02 | 711049.17 | ||||||
| 000972 | 中基健康 | 319311.40 | 319311.40 | 77128.36 | 77128.36 | ||||||
| 001258 | 立新能源 | 887588.85 | 887600.00 | 93332.16 | 93333.33 | ||||||
| 001330 | 博纳影业 | 874461.19 | 1033638.28 | 116284.73 | 137451.90 | ||||||
| 002092 | 中泰化学 | 1120402.48 | 1120446.69 | 257563.79 | 257573.95 | ||||||
| 002100 | 天康生物 | 1032130.15 | 1032130.15 | 136525.15 | 136525.15 | ||||||
| 002202 | 金风科技 | 5102588.91 | 6405565.34 | 336360.51 | 422252.16 | ||||||
| 002205 | 国统股份 | 210002.85 | 210002.85 | 18584.32 | 18584.32 | ||||||
| 002207 | *ST准油 | 134318.15 | 134958.52 | 26081.20 | 26205.54 | ||||||
| 002302 | 西部建设 | 599618.29 | 599618.29 | 126235.43 | 126235.43 | ||||||
| 002307 | 北新路桥 | 491995.16 | 497931.27 | 162912.30 | 164877.91 | ||||||
| 002524 | 光正眼科 | 205239.27 | 207678.62 | 50927.86 | 51533.16 | ||||||
| 002532 | 天山铝业 | 4932335.80 | 5559113.64 | 410685.75 | 462873.74 | ||||||
| 002700 | 万憬能源 | 255443.20 | 258103.99 | 40936.41 | 41362.82 | ||||||
| 002719 | ST麦趣 | 97754.44 | 105180.23 | 16184.51 | 17413.95 | ||||||
| 002800 | 天顺股份 | 206092.90 | 214372.32 | 14637.28 | 15225.31 | ||||||
| 002828 | 贝肯能源 | 213448.83 | 213448.83 | 20098.76 | 20098.76 | ||||||
| 002941 | 新疆交建 | 754562.71 | 754562.71 | 72975.12 | 72975.12 | ||||||
| 300106 | 西部牧业 | 220208.27 | 220208.27 | 21133.23 | 21133.23 | ||||||
| 300159 | 新研股份 | 498942.22 | 891704.10 | 184111.52 | 329042.10 | ||||||
| 300313 | 天山生物 | 231494.82 | 281260.76 | 19735.28 | 23977.90 | ||||||
| 300588 | 熙菱信息 | 352052.66 | 381218.82 | 17682.20 | 19147.10 | ||||||
| 300603 | 立昂技术 | 284561.84 | 353711.45 | 37393.15 | 46479.82 | ||||||
| 300859 | 西域旅游 | 337900.00 | 337900.00 | 15500.00 | 15500.00 | ||||||
|
数据时间:2026-10-14
|
|||||||||||