广东 地区数据纵览
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 860 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 155920.63 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 860 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 155920.63 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 300030 | 阳普医疗 | 214786.35 | 243948.79 | 27222.60 | 30918.73 | ||||||
| 300037 | 新宙邦 | 3080832.47 | 4301751.39 | 53841.88 | 75179.16 | ||||||
| 300042 | 朗科科技 | 864646.39 | 864726.00 | 20038.16 | 20040.00 | ||||||
| 300043 | 星辉娱乐 | 701352.89 | 701727.90 | 124353.35 | 124419.84 | ||||||
| 300044 | ST赛为 | 577310.21 | 616442.47 | 71537.82 | 76386.92 | ||||||
| 300047 | 天源迪科 | 687545.83 | 764018.12 | 57391.14 | 63774.47 | ||||||
| 300050 | 世纪鼎利 | 368091.84 | 368316.38 | 54451.45 | 54484.67 | ||||||
| 300052 | ST中青宝 | 330456.23 | 330465.69 | 26185.12 | 26185.87 | ||||||
| 300053 | 航宇微 | 1103788.90 | 1181898.85 | 65081.89 | 69687.43 | ||||||
| 300057 | 万顺新材 | 484397.86 | 599691.64 | 72514.65 | 89774.20 | ||||||
| 300063 | 天龙集团 | 721164.16 | 873064.75 | 62655.44 | 75852.72 | ||||||
| 300077 | 国民技术 | 1151910.95 | 1379309.71 | 56632.79 | 67812.67 | ||||||
| 300083 | 创世纪 | 1135819.30 | 1266960.43 | 149253.52 | 166486.26 | ||||||
| 300085 | 银之杰 | 2453524.39 | 2659088.33 | 65201.29 | 70664.05 | ||||||
| 300094 | 国联水产 | 357082.12 | 364398.02 | 110551.74 | 112816.73 | ||||||
| 300098 | 高新兴 | 815582.38 | 919286.82 | 154174.36 | 173778.23 | ||||||
| 300112 | 万讯自控 | 187025.44 | 228407.78 | 23764.35 | 29022.59 | ||||||
| 300115 | 长盈精密 | 4426112.25 | 4439209.97 | 135687.07 | 136088.60 | ||||||
| 300124 | 汇川技术 | 16363022.49 | 18468713.59 | 239856.68 | 270722.86 | ||||||
| 300130 | 新国都 | 1007688.69 | 1316701.26 | 43416.14 | 56729.91 | ||||||
| 300131 | 英唐智控 | 1206945.78 | 1314352.56 | 104226.75 | 113501.95 | ||||||
| 300136 | 信维通信 | 5198900.77 | 6100520.26 | 82456.79 | 96756.86 | ||||||
| 300146 | 汤臣倍健 | 1240597.92 | 1872686.47 | 112068.47 | 169167.70 | ||||||
| 300147 | ST香雪 | 640963.39 | 644747.07 | 65739.84 | 66127.90 | ||||||
| 300149 | 睿智医药 | 589394.79 | 618471.28 | 47455.30 | 49796.40 | ||||||
| 300151 | 昌红科技 | 574169.92 | 829648.75 | 36853.01 | 53250.88 | ||||||
| 300154 | 瑞凌股份 | 254589.61 | 363240.60 | 31508.62 | 44955.52 | ||||||
| 300155 | 安居宝 | 159079.58 | 269950.54 | 33072.68 | 56122.77 | ||||||
| 300162 | 雷曼光电 | 291864.00 | 357842.06 | 34216.18 | 41951.00 | ||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 206363.62 | 223890.05 | 35889.32 | 38937.40 | ||||||
|
数据时间:2026-04-01
|
|||||||||||