次新股 板块数据纵览
| 板块名称 | 次新股 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 124 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3700.31 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 次新股 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 124 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3700.31 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600930 | 华电新能 | 1678467.42 | 27948571.43 | 250517.53 | 4171428.57 | ||||||
| 688775 | 影石创新 | 887839.67 | 11672308.00 | 3050.16 | 40100.00 | ||||||
| 688783 | 西安奕材 | 391460.62 | 9601888.40 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 541880.88 | 7703804.05 | 85876.53 | 1220888.12 | ||||||
| 688729 | 屹唐股份 | 488281.12 | 7223388.64 | 19978.77 | 295556.00 | ||||||
| 301638 | 南网数字 | 531760.10 | 7195548.47 | 23498.02 | 317965.02 | ||||||
| 301656 | 联合动力 | 443237.77 | 6387124.66 | 16688.17 | 240479.09 | ||||||
| 688411 | 海博思创 | 1093093.29 | 5189545.25 | 3793.36 | 18009.25 | ||||||
| 603049 | 中策橡胶 | 472975.34 | 4876131.69 | 8482.34 | 87448.56 | ||||||
| 603175 | 超颖电子 | 318554.99 | 3164092.28 | 4399.93 | 43702.93 | ||||||
| 688692 | 达梦数据 | 1899431.94 | 2940956.04 | 7313.66 | 11324.00 | ||||||
| 688765 | 禾元生物 | 334755.60 | 2920417.50 | 4097.88 | 35750.00 | ||||||
| 688615 | 合合信息 | 1991407.03 | 2884000.00 | 9667.02 | 14000.00 | ||||||
| 001386 | 马可波罗 | 223417.13 | 2728002.36 | 9786.12 | 119492.00 | ||||||
| 603092 | 德力佳 | 224432.55 | 2683600.67 | 3345.25 | 40000.01 | ||||||
| 301606 | 绿联科技 | 1336656.53 | 2532194.55 | 21901.63 | 41490.98 | ||||||
| 001221 | 悍高集团 | 217231.30 | 2488062.20 | 3492.46 | 40001.00 | ||||||
| 688708 | 佳驰科技 | 224120.02 | 2334058.35 | 3840.96 | 40001.00 | ||||||
| 301611 | 珂玛科技 | 775715.58 | 2307312.00 | 14658.27 | 43600.00 | ||||||
| 301275 | 汉朔科技 | 180009.98 | 2250124.80 | 3379.20 | 42240.00 | ||||||
| 688727 | 恒坤新材 | 250612.91 | 2241206.16 | 5024.32 | 44931.96 | ||||||
| 688449 | 联芸科技 | 1332612.79 | 2090700.00 | 29320.41 | 46000.00 | ||||||
| 301626 | 苏州天脉 | 906362.24 | 1992588.00 | 5261.90 | 11568.00 | ||||||
| 603014 | 威高血净 | 160815.55 | 1706525.36 | 3936.73 | 41775.41 | ||||||
| 603406 | 天富龙 | 148236.91 | 1668441.71 | 3553.99 | 40001.00 | ||||||
| 688726 | 拉普拉斯 | 185689.85 | 1652920.20 | 4553.45 | 40532.62 | ||||||
| 603376 | 大明电子 | 122226.06 | 1575203.94 | 3103.76 | 40000.10 | ||||||
| 301678 | 新恒汇 | 298063.15 | 1568848.75 | 4551.28 | 23955.55 | ||||||
| 688759 | 必贝特 | 154486.09 | 1496371.88 | 4646.20 | 45003.67 | ||||||
| 603202 | 天有为 | 308239.31 | 1482720.00 | 3326.20 | 16000.00 | ||||||
|
数据时间:2025-12-02
|
|||||||||||