次新股 板块数据纵览
| 板块名称 | 次新股 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 125 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3764.63 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 次新股 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 125 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3764.63 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600930 | 华电新能 | 1650910.49 | 27489714.29 | 250517.53 | 4171428.57 | ||||||
| 001280 | N中国铀 | 1074835.27 | 14061568.18 | 15808.73 | 206818.18 | ||||||
| 688775 | 影石创新 | 870972.30 | 11450555.00 | 3050.16 | 40100.00 | ||||||
| 688783 | 西安奕材 | 386851.33 | 9488830.00 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 542739.64 | 7716012.93 | 85876.53 | 1220888.12 | ||||||
| 688729 | 屹唐股份 | 483885.79 | 7158366.32 | 19978.77 | 295556.00 | ||||||
| 301638 | 南网数字 | 513196.67 | 6944356.10 | 23498.02 | 317965.02 | ||||||
| 301656 | 联合动力 | 427384.01 | 6158669.52 | 16688.17 | 240479.09 | ||||||
| 688411 | 海博思创 | 1054097.60 | 5004410.17 | 3793.36 | 18009.25 | ||||||
| 603049 | 中策橡胶 | 480609.45 | 4954835.40 | 8482.34 | 87448.56 | ||||||
| 603175 | 超颖电子 | 303111.23 | 3010694.99 | 4399.93 | 43702.93 | ||||||
| 603092 | 德力佳 | 246879.15 | 2952000.74 | 3345.25 | 40000.01 | ||||||
| 688692 | 达梦数据 | 1886779.30 | 2921365.52 | 7313.66 | 11324.00 | ||||||
| 688615 | 合合信息 | 1957572.44 | 2835000.00 | 9667.02 | 14000.00 | ||||||
| 688765 | 禾元生物 | 323486.43 | 2822105.00 | 4097.88 | 35750.00 | ||||||
| 001386 | 马可波罗 | 219600.54 | 2681400.48 | 9786.12 | 119492.00 | ||||||
| 301606 | 绿联科技 | 1329429.00 | 2518502.52 | 21901.63 | 41490.98 | ||||||
| 001221 | 悍高集团 | 210840.09 | 2414860.37 | 3492.46 | 40001.00 | ||||||
| 688708 | 佳驰科技 | 226117.32 | 2354858.87 | 3840.96 | 40001.00 | ||||||
| 301611 | 珂玛科技 | 773370.26 | 2300336.00 | 14658.27 | 43600.00 | ||||||
| 301275 | 汉朔科技 | 177948.67 | 2224358.40 | 3379.20 | 42240.00 | ||||||
| 688727 | 恒坤新材 | 233932.18 | 2092032.06 | 5024.32 | 44931.96 | ||||||
| 688449 | 联芸科技 | 1295669.07 | 2032740.00 | 29320.41 | 46000.00 | ||||||
| 301626 | 苏州天脉 | 879263.46 | 1933012.80 | 5261.90 | 11568.00 | ||||||
| 603014 | 威高血净 | 160539.98 | 1703601.08 | 3936.73 | 41775.41 | ||||||
| 603406 | 天富龙 | 149871.75 | 1686842.17 | 3553.99 | 40001.00 | ||||||
| 688726 | 拉普拉斯 | 181682.81 | 1617251.49 | 4553.45 | 40532.62 | ||||||
| 603376 | 大明电子 | 118967.11 | 1533203.83 | 3103.76 | 40000.10 | ||||||
| 301678 | 新恒汇 | 290872.13 | 1530998.99 | 4551.28 | 23955.55 | ||||||
| 603202 | 天有为 | 306343.37 | 1473600.00 | 3326.20 | 16000.00 | ||||||
|
数据时间:2025-12-03
|
|||||||||||