次新股 板块数据纵览
| 板块名称 | 次新股 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 118 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 7802.64 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 次新股 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 118 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 7802.64 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600930 | 华电新能 | 4565858.06 | 17728571.43 | 1074319.54 | 4171428.57 | ||||||
| 688825 | C长鑫 | 24302901.33 | 360956142.16 | 450303.90 | 6688088.61 | ||||||
| 688729 | 屹唐股份 | 4073392.37 | 6886454.80 | 174823.71 | 295556.00 | ||||||
| 001248 | 华润新能 | 1400248.20 | 17141281.77 | 106240.38 | 1300552.49 | ||||||
| 603049 | 中策橡胶 | 2511266.84 | 4348816.88 | 50498.03 | 87448.56 | ||||||
| 001399 | 惠科股份 | 978247.61 | 16829390.68 | 43056.67 | 740730.22 | ||||||
| 301275 | 汉朔科技 | 1397491.14 | 1962048.00 | 30085.92 | 42240.00 | ||||||
| 688783 | 西安奕材 | 679510.30 | 10203520.60 | 26890.00 | 403780.00 | ||||||
| 688775 | 影石创新 | 3314338.83 | 5124379.00 | 25935.82 | 40100.00 | ||||||
| 301638 | 南网数字 | 603814.65 | 7672496.00 | 25023.40 | 317965.02 | ||||||
| 603210 | 泰鸿万立 | 315976.04 | 462263.20 | 23267.75 | 34040.00 | ||||||
| 001369 | 双欣材料 | 265955.30 | 1470454.00 | 20745.34 | 114700.00 | ||||||
| 301656 | 联合动力 | 344133.04 | 4064096.64 | 20362.90 | 240479.09 | ||||||
| 601112 | 振石股份 | 276300.61 | 2631433.95 | 18273.85 | 174036.64 | ||||||
| 688757 | 胜科纳米 | 498355.95 | 1109106.59 | 18122.03 | 40331.15 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1084405.64 | 12909590.91 | 17372.73 | 206818.18 | ||||||
| 688820 | 盛合晶微 | 2124973.48 | 22893493.65 | 17290.26 | 186277.41 | ||||||
| 301535 | 浙江华远 | 279993.80 | 701310.00 | 16979.61 | 42529.41 | ||||||
| 301678 | 新恒汇 | 566862.57 | 977146.75 | 13897.10 | 23955.55 | ||||||
| 001257 | 盛龙股份 | 329633.81 | 4419133.62 | 13694.80 | 183595.08 | ||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 569914.54 | 7498300.43 | 13201.63 | 173692.39 | ||||||
| 001388 | 信通电子 | 248360.37 | 464025.51 | 12511.86 | 23376.60 | ||||||
| 001390 | 古麒绒材 | 209764.16 | 353200.00 | 11877.92 | 20000.00 | ||||||
| 603382 | 海阳科技 | 209144.94 | 328246.23 | 11548.59 | 18125.14 | ||||||
| 601026 | 道生天合 | 166406.36 | 987781.20 | 11108.57 | 65940.00 | ||||||
| 001386 | 马可波罗 | 161959.46 | 1799549.52 | 10754.28 | 119492.00 | ||||||
| 603262 | 技源集团 | 197217.29 | 756018.90 | 10434.78 | 40001.00 | ||||||
| 301665 | 泰禾股份 | 236257.56 | 1020600.00 | 10417.00 | 45000.00 | ||||||
| 603014 | 威高血净 | 326781.32 | 1345168.09 | 10148.49 | 41775.41 | ||||||
| 301609 | 山大电力 | 357323.00 | 592883.20 | 9816.57 | 16288.00 | ||||||
|
数据时间:2026-07-31
|
|||||||||||