大盘 板块数据纵览
板块名称 | 大盘 | 上涨家数 | 232只(2.15%) |
股票数量(只) | 244 | 平盘家数 | 0只 |
总流通A股市值(亿) | 257144.14 | 下跌家数 | 12只(-1.22%) |
板块名称 | 大盘 | 上涨家数 | 232只(2.15%) |
股票数量(只) | 244 | 平盘家数 | 0只 |
总流通A股市值(亿) | 257144.14 | 下跌家数 | 12只(-1.22%) |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600030 | 中信证券 | 36870596.35 | 44876615.80 | 1217655.10 | 1482054.68 | ||||||
601138 | 工业富联 | 44336358.70 | 44345173.83 | 1986396.00 | 1986790.94 | ||||||
300059 | 东方财富 | 35281855.00 | 41689617.68 | 1335927.87 | 1578554.25 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 32232267.48 | 41674129.86 | 2055629.30 | 2657788.89 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 37622260.42 | 37622260.42 | 2077430.17 | 2077430.17 | ||||||
601998 | 中信银行 | 26546687.76 | 36740969.40 | 3875428.87 | 5363645.17 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 32621921.91 | 32621948.15 | 121244.04 | 121244.14 | ||||||
601601 | 中国太保 | 23191000.45 | 32593716.85 | 684504.15 | 962034.15 | ||||||
601319 | 中国人保 | 25735873.52 | 32062393.17 | 3549775.66 | 4422399.06 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 31888632.37 | 31888632.37 | 637900.23 | 637900.23 | ||||||
688041 | 海光信息 | 10922384.47 | 28635845.28 | 88655.72 | 232433.81 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 28229542.11 | 28296814.37 | 721429.65 | 723148.85 | ||||||
601816 | 京沪高铁 | 27745163.81 | 27745163.81 | 4910648.46 | 4910648.46 | ||||||
002415 | 海康威视 | 27336208.51 | 27718061.37 | 910599.88 | 923319.83 | ||||||
600000 | 浦发银行 | 27679103.48 | 27679103.48 | 2935217.76 | 2935217.76 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 17994199.65 | 26994641.66 | 625450.11 | 938291.33 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 24626952.70 | 24799752.18 | 4132039.04 | 4161032.24 | ||||||
603288 | 海天味业 | 24739111.82 | 24739111.82 | 556060.05 | 556060.05 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 24692075.85 | 24692075.85 | 121996.42 | 121996.42 | ||||||
688235 | 百济神州 | 2028654.34 | 24353327.76 | 11505.53 | 138120.05 | ||||||
000651 | 格力电器 | 23214513.29 | 23576316.76 | 551544.63 | 560140.57 | ||||||
600309 | 万华化学 | 23384832.87 | 23384832.87 | 313974.66 | 313974.66 | ||||||
601225 | 陕西煤业 | 22899590.00 | 22899590.00 | 969500.00 | 969500.00 | ||||||
601766 | 中国中车 | 19340599.45 | 22815596.95 | 2432779.80 | 2869886.41 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 16406576.90 | 22678524.30 | 618183.00 | 854503.55 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 15620130.23 | 22402482.61 | 381071.73 | 546535.32 | ||||||
688256 | 寒武纪 | 22315150.73 | 22315150.73 | 41745.68 | 41745.68 | ||||||
002371 | 北方华创 | 22153874.00 | 22173057.85 | 53266.03 | 53312.15 | ||||||
601919 | 中远海控 | 17725093.85 | 22169588.27 | 1276104.67 | 1596082.67 | ||||||
000001 | 平安银行 | 22102998.36 | 22103340.83 | 1940561.75 | 1940591.82 | ||||||
数据时间:2024-11-27
|