节能环保 板块数据纵览
板块名称 | 节能环保 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 459 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | -- | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 节能环保 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 459 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | -- | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600690 | 海尔智家 | 15661270.74 | 23494814.99 | 625450.11 | 938291.33 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 15704741.67 | 17729663.42 | 238746.45 | 269529.70 | ||||||
600309 | XD万华化 | 16998588.23 | 16998588.23 | 313974.66 | 313974.66 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 7492544.24 | 13108369.63 | 498174.48 | 871567.13 | ||||||
601727 | 上海电气 | 9415563.36 | 11591377.96 | 1265532.71 | 1557980.91 | ||||||
601868 | 中国能建 | 7231606.26 | 9297129.49 | 3242872.76 | 4169116.36 | ||||||
000157 | 中联重科 | 5041207.58 | 6187408.46 | 707041.74 | 867799.22 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 4369431.28 | 4990479.75 | 166391.14 | 190041.12 | ||||||
000786 | 北新建材 | 4680228.23 | 4843818.98 | 163244.79 | 168950.78 | ||||||
601117 | 中国化学 | 4685716.35 | 4715935.98 | 606958.08 | 610872.54 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 4227071.83 | 4417832.83 | 172603.99 | 180393.34 | ||||||
600968 | 海油发展 | 4198188.03 | 4198188.03 | 1016510.42 | 1016510.42 | ||||||
002085 | 万丰奥威 | 3439741.98 | 3439741.98 | 212329.75 | 212329.75 | ||||||
300779 | 惠城环保 | 2712294.89 | 3396706.75 | 15654.48 | 19604.68 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 3311860.73 | 3324063.83 | 169839.01 | 170464.81 | ||||||
002340 | 格林美 | 3081137.73 | 3106532.68 | 508438.57 | 512629.16 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 3092303.45 | 3092303.45 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 2183415.00 | 3090839.09 | 91127.50 | 128999.96 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 3009075.47 | 3009075.47 | 337718.91 | 337718.91 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 2999939.91 | 2999939.91 | 130262.26 | 130262.26 | ||||||
600548 | 深高速 | 1621028.74 | 2870315.28 | 143327.03 | 253785.61 | ||||||
002080 | 中材科技 | 2824281.99 | 2824281.99 | 167812.36 | 167812.36 | ||||||
600517 | 国网英大 | 2807751.95 | 2807751.95 | 571843.57 | 571843.57 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 2253933.41 | 2726426.13 | 113433.99 | 137213.19 | ||||||
600582 | XD天地科 | 2458321.80 | 2458321.80 | 413858.89 | 413858.89 | ||||||
600100 | 同方股份 | 2408864.06 | 2408864.06 | 335029.77 | 335029.77 | ||||||
600970 | 中材国际 | 2031174.87 | 2381242.14 | 225185.68 | 263995.80 | ||||||
600008 | 首创环保 | 2341648.43 | 2341648.43 | 734059.07 | 734059.07 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 2313933.44 | 2315035.57 | 316543.56 | 316694.33 | ||||||
601158 | XD重庆水 | 2308800.00 | 2308800.00 | 480000.00 | 480000.00 | ||||||
数据时间:2025-05-30
|