多胎概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 多胎概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 172 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 15073.41 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 多胎概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 172 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 15073.41 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600887 | 伊利股份 | 16666325.90 | 16749555.05 | 629392.97 | 632536.07 | ||||||
| 688506 | 百利天恒 | 11508700.00 | 11849478.55 | 40100.00 | 41287.38 | ||||||
| 002648 | 卫星化学 | 7487057.05 | 7491868.01 | 336648.25 | 336864.57 | ||||||
| 002078 | 太阳纸业 | 4663246.52 | 4692024.46 | 277739.52 | 279453.51 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 2390177.56 | 4045504.67 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 600298 | 安琪酵母 | 3715747.29 | 3762686.67 | 85715.05 | 86797.85 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 3491832.10 | 3564558.13 | 39961.46 | 40793.75 | ||||||
| 600398 | 海澜之家 | 2920084.34 | 2920084.34 | 480277.03 | 480277.03 | ||||||
| 600566 | 济川药业 | 2495760.99 | 2504213.70 | 91823.44 | 92134.43 | ||||||
| 600763 | 通策医疗 | 2100022.40 | 2100022.40 | 44728.91 | 44728.91 | ||||||
| 300676 | 华大基因 | 2041540.30 | 2052681.89 | 41604.65 | 41831.71 | ||||||
| 300888 | 稳健医疗 | 2017327.86 | 2019519.77 | 58169.78 | 58232.98 | ||||||
| 300957 | 贝泰妮 | 1982448.00 | 1982448.00 | 42360.00 | 42360.00 | ||||||
| 002636 | 金安国纪 | 1847728.63 | 1857128.00 | 72431.54 | 72800.00 | ||||||
| 300049 | 福瑞医科 | 1550915.91 | 1759969.93 | 23350.13 | 26497.59 | ||||||
| 300009 | 安科生物 | 1206872.53 | 1639565.61 | 123024.72 | 167132.07 | ||||||
| 300199 | 翰宇药业 | 1364627.06 | 1616331.64 | 74569.78 | 88324.13 | ||||||
| 002946 | 新乳业 | 1573811.62 | 1592252.81 | 85070.90 | 86067.72 | ||||||
| 603406 | 天富龙 | 141150.79 | 1540038.50 | 3666.25 | 40001.00 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 1209519.26 | 1507450.40 | 50145.91 | 62497.94 | ||||||
| 300723 | 一品红 | 1390414.08 | 1503685.22 | 41766.72 | 45169.28 | ||||||
| 002563 | 森马服饰 | 1210226.40 | 1476361.41 | 220844.23 | 269409.02 | ||||||
| 002024 | ST易购 | 1434438.40 | 1436038.98 | 925444.13 | 926476.76 | ||||||
| 002292 | 奥飞娱乐 | 978171.89 | 1421030.41 | 101786.88 | 147869.97 | ||||||
| 600315 | 上海家化 | 1409657.88 | 1409657.88 | 67222.60 | 67222.60 | ||||||
| 688625 | 呈和科技 | 1338961.96 | 1338961.96 | 18832.10 | 18832.10 | ||||||
| 301078 | 孩子王 | 1326948.92 | 1334352.37 | 125420.50 | 126120.26 | ||||||
| 301207 | 华兰疫苗 | 1260159.82 | 1260955.70 | 60064.82 | 60102.75 | ||||||
| 301015 | 百洋医药 | 1229798.88 | 1229960.34 | 52555.51 | 52562.41 | ||||||
| 301087 | 可孚医疗 | 1092639.49 | 1175045.62 | 19424.70 | 20889.70 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||