中药 板块数据纵览
| 板块名称 | 中药 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 154 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 17848.81 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 中药 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 154 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 17848.81 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 688506 | 百利天恒 | 11508700.00 | 11849478.55 | 40100.00 | 41287.38 | ||||||
| 600436 | 片仔癀 | 10107976.54 | 10107976.54 | 60331.72 | 60331.72 | ||||||
| 000538 | 云南白药 | 10016286.74 | 10081083.71 | 177279.41 | 178426.26 | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 4786280.08 | 6363548.86 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 6312151.34 | 6314475.77 | 175337.54 | 175402.10 | ||||||
| 000999 | 华润三九 | 4776919.87 | 4781297.91 | 166269.40 | 166421.79 | ||||||
| 600085 | 同仁堂 | 4196699.00 | 4196699.00 | 137147.03 | 137147.03 | ||||||
| 600332 | 白云山 | 3530192.17 | 4082361.07 | 140589.09 | 162579.09 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 3491832.10 | 3564558.13 | 39961.46 | 40793.75 | ||||||
| 000423 | 东阿阿胶 | 3527597.21 | 3532856.86 | 64301.81 | 64397.68 | ||||||
| 600329 | 达仁堂 | 2449258.93 | 3326037.52 | 56708.94 | 77009.44 | ||||||
| 000513 | 丽珠集团 | 1977612.52 | 3091692.77 | 56795.30 | 88790.72 | ||||||
| 002603 | 以岭药业 | 2395713.33 | 2907027.35 | 137684.67 | 167070.54 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 2325073.56 | 2661592.21 | 80815.90 | 92512.76 | ||||||
| 605589 | 圣泉集团 | 2647216.79 | 2655967.11 | 84360.00 | 84638.85 | ||||||
| 002773 | 康弘药业 | 1969840.00 | 2642348.50 | 68683.40 | 92132.10 | ||||||
| 600518 | 康美药业 | 2612424.56 | 2613661.47 | 1382235.22 | 1382889.67 | ||||||
| 600998 | 九州通 | 2596872.17 | 2596872.17 | 504247.02 | 504247.02 | ||||||
| 600566 | 济川药业 | 2495760.99 | 2504213.70 | 91823.44 | 92134.43 | ||||||
| 000766 | 通化金马 | 2278812.12 | 2279961.01 | 96600.77 | 96649.47 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2196247.14 | 2205231.09 | 119102.34 | 119589.54 | ||||||
| 600535 | 天士力 | 2191624.66 | 2191624.66 | 149395.00 | 149395.00 | ||||||
| 600511 | 国药股份 | 1600277.86 | 2182022.67 | 55334.64 | 75450.30 | ||||||
| 600380 | 健康元 | 2087406.31 | 2087406.31 | 182945.34 | 182945.34 | ||||||
| 600655 | 豫园股份 | 1964372.37 | 1965691.43 | 388984.63 | 389245.83 | ||||||
| 600062 | 华润双鹤 | 1891382.52 | 1901965.00 | 103297.79 | 103875.75 | ||||||
| 002636 | 金安国纪 | 1847728.63 | 1857128.00 | 72431.54 | 72800.00 | ||||||
| 603858 | 步长制药 | 1780111.53 | 1780111.53 | 105456.84 | 105456.84 | ||||||
| 300049 | 福瑞医科 | 1550915.91 | 1759969.93 | 23350.13 | 26497.59 | ||||||
| 300009 | 安科生物 | 1206872.53 | 1639565.61 | 123024.72 | 167132.07 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||