证金汇金 板块数据纵览
板块名称 | 证金汇金 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 307 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 315123.61 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 证金汇金 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 307 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 315123.61 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
600894 | 广日股份 | 833869.86 | 842309.90 | 84314.44 | 85167.84 | ||||||
603366 | 日出东方 | 774834.84 | 774834.84 | 81304.81 | 81304.81 | ||||||
000417 | 合百集团 | 460405.22 | 460911.56 | 77902.75 | 77988.42 | ||||||
300339 | 润和软件 | 4559576.93 | 4669356.76 | 77768.67 | 79641.08 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 716003.36 | 717235.98 | 76170.57 | 76301.70 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 1065064.89 | 1065064.89 | 75697.58 | 75697.58 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 482048.59 | 788208.02 | 73820.61 | 120705.67 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 739946.75 | 739946.75 | 73553.35 | 73553.35 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 1793981.41 | 1925285.55 | 73433.54 | 78808.25 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 4679522.10 | 9002334.60 | 70912.59 | 136419.68 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 1061601.01 | 1215316.54 | 70820.61 | 81075.15 | ||||||
002029 | 七 匹 狼 | 514358.81 | 544983.19 | 66540.60 | 70502.35 | ||||||
300377 | 赢时胜 | 1468945.63 | 1667226.84 | 66168.72 | 75100.31 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 639748.16 | 639748.16 | 66158.03 | 66158.03 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 812083.56 | 994427.15 | 65227.59 | 79873.67 | ||||||
600628 | 新世界 | 476100.28 | 476100.28 | 64687.54 | 64687.54 | ||||||
600750 | 江中药业 | 1358715.37 | 1375401.38 | 62729.24 | 63499.60 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 971209.79 | 974931.42 | 60436.20 | 60667.79 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 11825017.32 | 11825017.32 | 60331.72 | 60331.72 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 1304903.69 | 1541304.66 | 59968.00 | 70832.02 | ||||||
300803 | 指南针 | 9318249.14 | 9467078.04 | 59858.99 | 60815.04 | ||||||
000726 | 鲁 泰A | 394429.64 | 547595.40 | 58870.10 | 81730.66 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 1771422.20 | 1778756.01 | 58328.03 | 58569.51 | ||||||
002017 | 东信和平 | 1395686.63 | 1396519.17 | 58008.59 | 58043.19 | ||||||
002724 | 海洋王 | 425393.62 | 573994.51 | 57176.56 | 77149.80 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 851502.84 | 851502.84 | 56615.88 | 56615.88 | ||||||
002682 | 龙洲股份 | 247438.49 | 247442.18 | 56236.02 | 56236.86 | ||||||
002246 | 北化股份 | 1055793.91 | 1055793.91 | 54903.48 | 54903.48 | ||||||
002649 | 博彦科技 | 762475.28 | 813628.90 | 54854.34 | 58534.45 | ||||||
000823 | 超声电子 | 749608.39 | 749640.15 | 53696.88 | 53699.15 | ||||||
数据时间:2025-09-23
|