昨日涨停 板块数据纵览
| 板块名称 | 昨日涨停 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 65 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 7689.17 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 昨日涨停 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 65 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 7689.17 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601231 | 环旭电子 | 7407868.10 | 7407868.10 | 227934.40 | 227934.40 | ||||||
| 002049 | 紫光国微 | 7308865.11 | 7310170.55 | 84947.29 | 84962.47 | ||||||
| 002153 | 石基信息 | 2468435.55 | 4211146.10 | 159976.38 | 272919.38 | ||||||
| 002130 | 沃尔核材 | 3560576.06 | 3919544.43 | 114451.18 | 125989.86 | ||||||
| 603650 | 彤程新材 | 3831856.05 | 3842049.31 | 61447.34 | 61610.80 | ||||||
| 603000 | 人民网 | 3068292.68 | 3068292.68 | 110569.11 | 110569.11 | ||||||
| 601208 | 东材科技 | 2855820.52 | 2855820.52 | 101811.78 | 101811.78 | ||||||
| 002545 | 东方铁塔 | 2571122.44 | 2830241.24 | 113016.37 | 124406.21 | ||||||
| 600777 | *ST新潮 | 2635587.09 | 2815405.27 | 636615.24 | 680049.58 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 2626019.61 | 2626019.61 | 184152.85 | 184152.85 | ||||||
| 603360 | 百傲化学 | 2415284.90 | 2415284.90 | 70622.37 | 70622.37 | ||||||
| 600410 | 华胜天成 | 2411191.81 | 2411191.81 | 109649.47 | 109649.47 | ||||||
| 000681 | 视觉中国 | 2136992.48 | 2213824.70 | 67626.34 | 70057.74 | ||||||
| 603056 | 德邦股份 | 1895077.38 | 1895077.38 | 101449.54 | 101449.54 | ||||||
| 600058 | 五矿发展 | 1494243.53 | 1494243.53 | 107191.07 | 107191.07 | ||||||
| 001337 | 四川黄金 | 987384.89 | 1437660.00 | 28845.60 | 42000.00 | ||||||
| 301629 | 矽电股份 | 357599.33 | 1430410.95 | 1043.17 | 4172.73 | ||||||
| 600662 | 外服控股 | 1409135.62 | 1413460.12 | 227647.11 | 228345.74 | ||||||
| 002636 | 金安国纪 | 1341432.15 | 1348256.00 | 72431.54 | 72800.00 | ||||||
| 002446 | 盛路通信 | 1119066.03 | 1208348.76 | 84777.73 | 91541.57 | ||||||
| 603402 | 陕西旅游 | 300246.68 | 1200986.68 | 1933.33 | 7733.33 | ||||||
| 002796 | 世嘉科技 | 989392.14 | 1096534.39 | 22770.82 | 25236.69 | ||||||
| 001212 | 中旗新材 | 926266.00 | 1070712.88 | 17384.87 | 20095.96 | ||||||
| 600389 | 江山股份 | 1040019.75 | 1040019.75 | 43065.00 | 43065.00 | ||||||
| 603938 | 三孚股份 | 1032703.52 | 1032703.52 | 38262.45 | 38262.45 | ||||||
| 600708 | 光明地产 | 841155.00 | 842424.69 | 222527.78 | 222863.67 | ||||||
| 001376 | 百通能源 | 383900.05 | 827776.40 | 21375.28 | 46090.00 | ||||||
| 301348 | 蓝箭电子 | 533213.33 | 824880.00 | 15513.92 | 24000.00 | ||||||
| 002119 | 康强电子 | 819995.54 | 819995.54 | 37528.40 | 37528.40 | ||||||
| 002707 | 众信旅游 | 686572.41 | 817618.91 | 82520.72 | 98271.50 | ||||||
|
数据时间:2026-01-16
|
|||||||||||