昨日涨停 板块数据纵览
| 板块名称 | 昨日涨停 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 110 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 14568.08 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 昨日涨停 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 110 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 14568.08 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600673 | 东阳光 | 8842589.65 | 8866149.20 | 300155.79 | 300955.51 | ||||||
| 300757 | 罗博特科 | 6321089.09 | 7032501.12 | 15065.28 | 16760.81 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2625905.55 | 6152865.76 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 5612536.84 | 5613043.53 | 156251.03 | 156265.13 | ||||||
| 603806 | 福斯特 | 5217478.38 | 5217478.38 | 260873.92 | 260873.92 | ||||||
| 000547 | 航天发展 | 5164643.45 | 5195021.87 | 158912.11 | 159846.83 | ||||||
| 603920 | 世运电路 | 5093146.50 | 5093146.50 | 72059.23 | 72059.23 | ||||||
| 601799 | 星宇股份 | 4284048.57 | 4284048.57 | 28567.94 | 28567.94 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | 3698417.34 | 3706387.44 | 31465.18 | 31532.99 | ||||||
| 002126 | 银轮股份 | 3426891.99 | 3654310.42 | 79307.85 | 84570.94 | ||||||
| 000738 | 航发控制 | 3606234.53 | 3606234.53 | 131518.40 | 131518.40 | ||||||
| 002865 | 钧达股份 | 2569991.14 | 3557459.71 | 22486.58 | 31126.61 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 2998008.37 | 2998008.37 | 184152.85 | 184152.85 | ||||||
| 600869 | 远东股份 | 2980590.74 | 2980590.74 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
| 003035 | 南网能源 | 2878787.88 | 2878787.88 | 378787.88 | 378787.88 | ||||||
| 002792 | 通宇通讯 | 1784051.09 | 2766378.07 | 33782.45 | 52383.60 | ||||||
| 600410 | 华胜天成 | 2398033.87 | 2398033.87 | 109649.47 | 109649.47 | ||||||
| 000962 | 东方钽业 | 2252473.04 | 2266840.56 | 50166.44 | 50486.43 | ||||||
| 601992 | 金隅集团 | 1766841.55 | 2263687.48 | 833415.83 | 1067777.11 | ||||||
| 600986 | 浙文互联 | 2202800.99 | 2202800.99 | 148737.41 | 148737.41 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 2089437.90 | 2089437.90 | 123343.44 | 123343.44 | ||||||
| 600481 | 双良节能 | 2081763.59 | 2081763.59 | 187377.46 | 187377.46 | ||||||
| 002498 | 汉缆股份 | 1966136.44 | 1966136.44 | 332679.60 | 332679.60 | ||||||
| 605599 | 菜百股份 | 1962333.39 | 1962333.39 | 77777.78 | 77777.78 | ||||||
| 605255 | 天普股份 | 1929679.36 | 1929679.36 | 13408.00 | 13408.00 | ||||||
| 002922 | 伊戈尔 | 1650725.99 | 1868878.24 | 37380.57 | 42320.61 | ||||||
| 002364 | 中恒电气 | 1845649.13 | 1863709.32 | 55810.38 | 56356.50 | ||||||
| 603103 | 横店影视 | 1825227.60 | 1825227.60 | 63420.00 | 63420.00 | ||||||
| 300842 | 帝科股份 | 1567506.74 | 1756577.37 | 12964.24 | 14527.97 | ||||||
| 000811 | 冰轮环境 | 1728825.17 | 1753708.60 | 97839.57 | 99247.80 | ||||||
|
数据时间:2026-02-04
|
|||||||||||