昨日涨停 板块数据纵览
| 板块名称 | 昨日涨停 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 59 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 6802.47 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 昨日涨停 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 59 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 6802.47 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 8521456.22 | 8596570.28 | 244518.11 | 246673.47 | ||||||
| 601231 | 环旭电子 | 7762202.40 | 7762202.40 | 238910.51 | 238910.51 | ||||||
| 600395 | 盘江股份 | 1165617.32 | 1165617.32 | 214662.49 | 214662.49 | ||||||
| 600667 | 太极实业 | 2112457.60 | 2112457.60 | 209154.22 | 209154.22 | ||||||
| 600828 | 茂业商业 | 1253504.77 | 1253955.36 | 173136.02 | 173198.25 | ||||||
| 002155 | 湖南黄金 | 5203159.16 | 5203628.88 | 156251.03 | 156265.13 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 1726808.18 | 1726808.18 | 123343.44 | 123343.44 | ||||||
| 002491 | 通鼎互联 | 1016469.10 | 1062715.25 | 117646.89 | 122999.45 | ||||||
| 600084 | 中信尼雅 | 882125.56 | 882125.56 | 112372.68 | 112372.68 | ||||||
| 002586 | ST围海 | 517658.57 | 544650.49 | 108751.80 | 114422.37 | ||||||
| 600313 | 农发种业 | 877663.12 | 877663.12 | 108219.87 | 108219.87 | ||||||
| 601208 | 东材科技 | 2676984.80 | 2676984.80 | 101018.29 | 101018.29 | ||||||
| 002041 | 登海种业 | 1024320.00 | 1024320.00 | 88000.00 | 88000.00 | ||||||
| 002165 | 红 宝 丽 | 905898.72 | 915410.95 | 72762.95 | 73526.98 | ||||||
| 002562 | 兄弟科技 | 507205.31 | 826260.25 | 70152.88 | 114282.19 | ||||||
| 603618 | 杭电股份 | 687227.36 | 687227.36 | 69137.56 | 69137.56 | ||||||
| 603103 | 横店影视 | 1778931.00 | 1778931.00 | 63420.00 | 63420.00 | ||||||
| 603887 | 城地香江 | 939350.93 | 950002.43 | 59527.94 | 60202.94 | ||||||
| 603010 | 万盛股份 | 716337.99 | 716337.99 | 58957.86 | 58957.86 | ||||||
| 603861 | 白云电器 | 966256.08 | 988085.10 | 52858.65 | 54052.80 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | 393740.35 | 393740.35 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
| 002713 | *ST东易 | 482274.76 | 871487.15 | 52650.08 | 95140.52 | ||||||
| 688280 | 精进电动 | 545530.26 | 618552.31 | 52054.41 | 59022.17 | ||||||
| 002455 | 百川股份 | 486518.22 | 556820.14 | 51922.97 | 59425.84 | ||||||
| 600193 | *ST创兴 | 187164.12 | 187164.12 | 42537.30 | 42537.30 | ||||||
| 601869 | 长飞光纤 | 6460372.85 | 13162863.31 | 40633.83 | 82790.51 | ||||||
| 002137 | 实益达 | 385357.89 | 561334.72 | 39645.87 | 57750.49 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 411199.90 | 411225.19 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 600107 | ST尔雅 | 214200.00 | 214200.00 | 36000.00 | 36000.00 | ||||||
| 002009 | 天奇股份 | 1052806.40 | 1195839.32 | 35412.26 | 40223.32 | ||||||
|
数据时间:2026-02-02
|
|||||||||||