新能源车 板块数据纵览
| 板块名称 | 新能源车 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 1042 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 214105.76 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 新能源车 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 1042 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 214105.76 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 603275 | 众辰科技 | 163817.84 | 586756.18 | 4153.60 | 14877.19 | ||||||
| 002455 | 百川股份 | 534596.89 | 584472.16 | 66081.20 | 72246.25 | ||||||
| 300985 | 致远新能 | 583597.55 | 583597.55 | 18651.25 | 18651.25 | ||||||
| 300695 | 兆丰股份 | 583580.27 | 583580.27 | 10225.69 | 10225.69 | ||||||
| 300227 | 光韵达 | 423107.17 | 582264.05 | 43306.77 | 59597.14 | ||||||
| 301310 | 鑫宏业 | 185702.14 | 581469.59 | 6098.59 | 19095.88 | ||||||
| 688007 | 光峰科技 | 579575.32 | 579575.32 | 45961.56 | 45961.56 | ||||||
| 688667 | 菱电电控 | 572483.44 | 572483.44 | 5269.55 | 5269.55 | ||||||
| 002590 | 万安科技 | 542472.72 | 568881.51 | 49495.69 | 51905.25 | ||||||
| 300507 | 苏奥传感 | 550243.98 | 568459.30 | 77499.15 | 80064.69 | ||||||
| 300219 | 鸿利智汇 | 566725.93 | 567770.69 | 70664.08 | 70794.35 | ||||||
| 603776 | 永安行 | 567136.36 | 567136.36 | 28076.06 | 28076.06 | ||||||
| 301508 | 中机认检 | 147444.02 | 566569.51 | 5883.64 | 22608.52 | ||||||
| 600382 | 广东明珠 | 565942.59 | 565942.59 | 69440.81 | 69440.81 | ||||||
| 603380 | 易德龙 | 565073.91 | 565073.91 | 16044.12 | 16044.12 | ||||||
| 300733 | 西菱动力 | 416113.58 | 564365.13 | 29241.99 | 39660.23 | ||||||
| 603090 | 宏盛股份 | 562600.00 | 562600.00 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 000821 | ST京机 | 545999.64 | 562455.92 | 60465.08 | 62287.48 | ||||||
| 002101 | 广东鸿图 | 560893.73 | 561411.09 | 66221.22 | 66282.30 | ||||||
| 603344 | 星德胜 | 155231.01 | 558887.51 | 5403.10 | 19453.10 | ||||||
| 600081 | 东风科技 | 558556.43 | 558556.43 | 55302.62 | 55302.62 | ||||||
| 688103 | 国力电子 | 558263.27 | 558263.27 | 9531.56 | 9531.56 | ||||||
| 301180 | 万祥科技 | 228972.51 | 558013.95 | 16413.80 | 40001.00 | ||||||
| 300611 | 美力科技 | 391668.17 | 557448.23 | 14830.30 | 21107.47 | ||||||
| 301613 | 新铝时代 | 324697.83 | 556665.63 | 8390.12 | 14384.12 | ||||||
| 688665 | 四方光电 | 552510.18 | 552510.18 | 10119.23 | 10119.23 | ||||||
| 301528 | 多浦乐 | 283535.37 | 550167.20 | 3190.09 | 6190.00 | ||||||
| 000404 | 长虹华意 | 545177.13 | 547748.84 | 69272.82 | 69599.60 | ||||||
| 002823 | 凯中精密 | 363792.95 | 545749.19 | 21888.87 | 32836.89 | ||||||
| 603312 | 西典新能 | 173635.50 | 545598.30 | 5091.95 | 15999.95 | ||||||
|
数据时间:2026-06-12
|
|||||||||||