新零售 板块数据纵览
板块名称 | 新零售 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 223 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 27228.43 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 新零售 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 223 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 27228.43 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
002321 | 华英农业 | 480071.93 | 482033.16 | 212421.21 | 213289.01 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 477793.86 | 478101.10 | 69045.35 | 69089.75 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 448551.48 | 475451.91 | 71085.81 | 75348.96 | ||||||
603719 | 良品铺子 | 473581.00 | 473581.00 | 40100.00 | 40100.00 | ||||||
600628 | 新世界 | 469631.53 | 469631.53 | 64687.54 | 64687.54 | ||||||
301332 | 德尔玛 | 263837.91 | 459716.25 | 26489.75 | 46156.25 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 416441.87 | 457830.81 | 65478.28 | 71985.98 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 386582.04 | 451436.11 | 62251.54 | 72695.03 | ||||||
603313 | 梦百合 | 445057.77 | 445057.77 | 57058.69 | 57058.69 | ||||||
000017 | 深中华A | 194819.33 | 443145.91 | 30298.50 | 68918.49 | ||||||
000417 | 合百集团 | 441708.56 | 442194.34 | 77902.75 | 77988.42 | ||||||
603630 | 拉芳家化 | 438923.73 | 438923.73 | 22520.46 | 22520.46 | ||||||
603777 | 来伊份 | 438401.60 | 438401.60 | 33491.34 | 33491.34 | ||||||
600824 | 益民集团 | 433205.13 | 433205.13 | 105402.71 | 105402.71 | ||||||
002269 | 美邦服饰 | 432150.00 | 432150.00 | 251250.00 | 251250.00 | ||||||
002956 | 西麦食品 | 429706.78 | 429750.25 | 22322.43 | 22324.69 | ||||||
600127 | 金健米业 | 429352.97 | 429352.97 | 64178.32 | 64178.32 | ||||||
600327 | 大东方 | 424694.17 | 424694.17 | 88477.95 | 88477.95 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 356409.19 | 421064.00 | 12358.15 | 14600.00 | ||||||
601366 | 利群股份 | 416753.42 | 416753.42 | 91393.29 | 91393.29 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 383841.11 | 397989.48 | 71345.93 | 73975.74 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 276515.72 | 390919.92 | 44101.39 | 62347.68 | ||||||
600280 | 中央商场 | 382505.49 | 382505.49 | 112833.48 | 112833.48 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 380771.56 | 382312.30 | 111336.71 | 111787.22 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 338665.43 | 378822.76 | 23420.85 | 26197.98 | ||||||
300945 | 曼卡龙 | 342722.85 | 376859.00 | 23833.30 | 26207.16 | ||||||
300094 | 国联水产 | 367031.78 | 374551.53 | 110551.74 | 112816.73 | ||||||
600439 | 瑞贝卡 | 369027.25 | 369027.25 | 113198.54 | 113198.54 | ||||||
600738 | 丽尚国潮 | 367401.77 | 367724.92 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
000571 | 新大洲A | 350832.04 | 361664.60 | 81399.54 | 83912.90 | ||||||
数据时间:2025-04-30
|