家用电器 板块数据纵览
板块名称 | 家用电器 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 146 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 21055.52 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 家用电器 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 146 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 21055.52 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000333 | 美的集团 | 48957064.86 | 54373052.17 | 690022.06 | 766357.32 | ||||||
000651 | 格力电器 | 24808477.26 | 25195123.02 | 551544.63 | 560140.57 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 15417345.20 | 23128881.37 | 625450.11 | 938291.33 | ||||||
603195 | 公牛集团 | 9191768.40 | 9232475.27 | 128646.16 | 129215.89 | ||||||
002050 | 三花智控 | 8801739.18 | 8950270.10 | 367045.00 | 373238.95 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7366546.03 | 7643085.87 | 1809962.17 | 1877908.08 | ||||||
605117 | 德业股份 | 5448433.24 | 5448433.24 | 64593.16 | 64593.16 | ||||||
002032 | 苏 泊 尔 | 4564665.49 | 4570154.56 | 80039.72 | 80135.97 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 4476509.87 | 4477756.90 | 461495.86 | 461624.42 | ||||||
000921 | 海信家电 | 2516654.46 | 3825388.72 | 91183.13 | 138601.04 | ||||||
688220 | 翱捷科技 | 3289084.85 | 3817413.91 | 36040.82 | 41830.09 | ||||||
688169 | 石头科技 | 3395026.74 | 3395026.74 | 18472.31 | 18472.31 | ||||||
600060 | 海信视像 | 2985192.56 | 3007961.05 | 129509.44 | 130497.23 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 2693462.87 | 2722297.78 | 56920.18 | 57529.54 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 2178455.73 | 2603827.23 | 45650.79 | 54564.69 | ||||||
002837 | 英维克 | 2101521.51 | 2417423.76 | 64662.20 | 74382.27 | ||||||
002508 | 老板电器 | 2058465.93 | 2085582.10 | 93185.42 | 94412.95 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 1986182.19 | 1987326.93 | 452433.30 | 452694.06 | ||||||
688279 | 峰岹科技 | 1188774.91 | 1965677.45 | 5585.82 | 9236.34 | ||||||
002024 | ST易购 | 1739834.97 | 1741776.31 | 925444.13 | 926476.76 | ||||||
002402 | 和而泰 | 1474541.50 | 1702147.72 | 80138.12 | 92508.03 | ||||||
300070 | 碧水源 | 1524953.96 | 1609148.96 | 343458.10 | 362420.94 | ||||||
603868 | 飞科电器 | 1562497.20 | 1562497.20 | 43560.00 | 43560.00 | ||||||
300660 | 江苏雷利 | 1526455.13 | 1527610.08 | 31914.18 | 31938.32 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 1499434.54 | 1499434.54 | 102280.66 | 102280.66 | ||||||
300953 | 震裕科技 | 1068310.37 | 1492908.25 | 8756.64 | 12236.95 | ||||||
300475 | 香农芯创 | 1254686.19 | 1304062.44 | 44024.08 | 45756.58 | ||||||
603119 | 浙江荣泰 | 730907.95 | 1304015.61 | 20387.95 | 36374.21 | ||||||
000810 | 创维数字 | 1243301.96 | 1277890.06 | 111908.37 | 115021.61 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 1242227.88 | 1247395.85 | 57113.93 | 57351.53 | ||||||
数据时间:2025-04-17
|