西部开发 板块数据纵览
| 板块名称 | 西部开发 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 110 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18472.71 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 西部开发 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 110 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18472.71 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000792 | 盐湖股份 | 17811329.52 | 17811433.17 | 529154.17 | 529157.25 | ||||||
| 600089 | 特变电工 | 14526778.64 | 14526778.64 | 505279.26 | 505279.26 | ||||||
| 601012 | 隆基绿能 | 13739016.78 | 13739030.47 | 757805.67 | 757806.42 | ||||||
| 601800 | 中国交建 | 9446306.65 | 13052264.67 | 1177843.72 | 1627464.42 | ||||||
| 600875 | 东方电气 | 7211085.97 | 11018336.00 | 226336.66 | 345836.03 | ||||||
| 002202 | 金风科技 | 8376812.14 | 10520418.44 | 336418.16 | 422506.76 | ||||||
| 600039 | 四川路桥 | 8304289.07 | 8304289.07 | 869559.06 | 869559.06 | ||||||
| 600438 | 通威股份 | 8108084.15 | 8108084.15 | 450199.01 | 450199.01 | ||||||
| 002532 | 天山铝业 | 7030939.96 | 7924398.45 | 410685.75 | 462873.74 | ||||||
| 601179 | 中国西电 | 7437655.29 | 7437655.29 | 512588.24 | 512588.24 | ||||||
| 600995 | 南网储能 | 4301823.81 | 4301823.81 | 319600.58 | 319600.58 | ||||||
| 002271 | 东方雨虹 | 3261213.70 | 4067955.87 | 191498.16 | 238869.99 | ||||||
| 000877 | 天山股份 | 3789891.27 | 3789892.07 | 711049.02 | 711049.17 | ||||||
| 002497 | 雅化集团 | 2875025.44 | 3130359.80 | 105855.13 | 115256.25 | ||||||
| 000582 | 北部湾港 | 2071228.13 | 2435079.06 | 205072.09 | 241096.94 | ||||||
| 001696 | 宗申动力 | 1805081.41 | 2318679.51 | 89139.82 | 114502.69 | ||||||
| 000935 | 四川双马 | 2200235.04 | 2200235.04 | 76344.03 | 76344.03 | ||||||
| 002312 | 川发龙蟒 | 2185230.27 | 2189742.72 | 188381.92 | 188770.92 | ||||||
| 600339 | 中油工程 | 2149511.78 | 2149511.78 | 558314.75 | 558314.75 | ||||||
| 000591 | 太阳能 | 2138330.21 | 2138821.16 | 392354.17 | 392444.25 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1260089.78 | 2111739.67 | 193562.18 | 324383.97 | ||||||
| 000598 | 兴蓉环境 | 2100355.54 | 2103726.15 | 297922.77 | 298400.87 | ||||||
| 600629 | 华建集团 | 2019655.03 | 2056147.62 | 95311.70 | 97033.87 | ||||||
| 601107 | 四川成渝 | 1375502.64 | 1944926.16 | 216274.00 | 305806.00 | ||||||
| 600452 | 涪陵电力 | 1859215.40 | 1859215.40 | 153654.17 | 153654.17 | ||||||
| 600720 | 中交设计 | 729542.98 | 1658992.59 | 100904.98 | 229459.56 | ||||||
| 601778 | 晶科科技 | 1592666.28 | 1592666.28 | 357100.06 | 357100.06 | ||||||
| 000672 | 上峰水泥 | 1531644.81 | 1531644.81 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
| 600326 | 西藏天路 | 1517785.37 | 1517785.37 | 136246.44 | 136246.44 | ||||||
| 000998 | 隆平高科 | 1278229.13 | 1428303.52 | 131505.05 | 146944.81 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||