IGBT概念 板块数据纵览
| 板块名称 | IGBT概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 59 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18864.26 | 下跌家数 |
| 板块名称 | IGBT概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 59 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 18864.26 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601766 | 中国中车 | 16275296.89 | 19199540.07 | 2432779.80 | 2869886.41 | ||||||
| 600104 | 上汽集团 | 11621725.56 | 11621725.56 | 1149527.75 | 1149527.75 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 19764178.77 | 19822374.19 | 800817.62 | 803175.62 | ||||||
| 688469 | 芯联集成 | 4986137.77 | 5934942.52 | 704256.75 | 838268.72 | ||||||
| 002131 | 利欧股份 | 2183839.26 | 2525873.46 | 585479.70 | 677177.87 | ||||||
| 002129 | TCL中环 | 3231807.50 | 3234483.11 | 403975.94 | 404310.39 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 27662916.17 | 72326728.28 | 348706.87 | 911719.76 | ||||||
| 601908 | 京运通 | 625382.14 | 625382.14 | 241460.29 | 241460.29 | ||||||
| 688981 | 中芯国际 | 24023131.66 | 102817770.75 | 200059.39 | 856243.93 | ||||||
| 600584 | 长电科技 | 9823885.99 | 9823885.99 | 178941.46 | 178941.46 | ||||||
| 600460 | 士兰微 | 3792419.73 | 3792419.73 | 166407.18 | 166407.18 | ||||||
| 002277 | 友阿股份 | 715210.65 | 715210.65 | 139417.28 | 139417.28 | ||||||
| 688396 | 华润微 | 6448462.85 | 6448462.85 | 132821.07 | 132821.07 | ||||||
| 600745 | *ST闻泰 | 1270441.08 | 1270441.08 | 132062.48 | 132062.48 | ||||||
| 688172 | 燕东微 | 4533688.05 | 5399251.64 | 119875.41 | 142761.81 | ||||||
| 600360 | 华微电子 | 784561.26 | 784561.26 | 96029.53 | 96029.53 | ||||||
| 002079 | 苏州固锝 | 678980.31 | 681023.72 | 90772.77 | 91045.95 | ||||||
| 000056 | *ST皇庭 | 140078.65 | 183291.87 | 90373.32 | 118252.82 | ||||||
| 600458 | 时代新材 | 821364.72 | 899746.56 | 86916.90 | 95211.28 | ||||||
| 688187 | 时代电气 | 4246351.01 | 6503147.57 | 86890.75 | 133070.34 | ||||||
| 601616 | 广电电气 | 319274.57 | 319274.57 | 85367.53 | 85367.53 | ||||||
| 300304 | 云意电气 | 741713.22 | 763985.03 | 85254.39 | 87814.37 | ||||||
| 002049 | 紫光国微 | 4166843.18 | 4168104.56 | 84297.86 | 84323.38 | ||||||
| 000581 | 威孚高科 | 1375019.30 | 1674472.82 | 79389.10 | 96678.57 | ||||||
| 300623 | 捷捷微电 | 1953690.09 | 2145231.19 | 76765.82 | 84291.99 | ||||||
| 600171 | 上海贝岭 | 1379564.75 | 1379564.75 | 70892.33 | 70892.33 | ||||||
| 603936 | 博敏电子 | 741978.45 | 764000.12 | 63039.80 | 64910.80 | ||||||
| 300398 | 飞凯材料 | 1644891.46 | 1649676.23 | 56837.99 | 57003.32 | ||||||
| 000733 | 振华科技 | 1882223.62 | 1882513.56 | 55408.41 | 55416.94 | ||||||
| 300373 | 扬杰科技 | 3623144.07 | 3631193.26 | 54214.34 | 54334.78 | ||||||
|
数据时间:2026-11-19
|
|||||||||||