抗流感 板块数据纵览
| 板块名称 | 抗流感 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 98 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10724.01 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 抗流感 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 98 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10724.01 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002414 | 高德红外 | 5723263.33 | 7191919.61 | 339861.24 | 427073.61 | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 4786280.08 | 6363548.86 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
| 688002 | 睿创微纳 | 5279423.83 | 5279423.83 | 46044.16 | 46044.16 | ||||||
| 002422 | 科伦药业 | 4121371.50 | 5043456.44 | 130588.45 | 159805.34 | ||||||
| 000999 | 华润三九 | 4776919.87 | 4781297.91 | 166269.40 | 166421.79 | ||||||
| 600332 | 白云山 | 3530192.17 | 4082361.07 | 140589.09 | 162579.09 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 2390177.56 | 4045504.67 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3563199.44 | 3799387.56 | 94015.82 | 100247.69 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 3491832.10 | 3564558.13 | 39961.46 | 40793.75 | ||||||
| 002603 | 以岭药业 | 2395713.33 | 2907027.35 | 137684.67 | 167070.54 | ||||||
| 002007 | 华兰生物 | 2409339.11 | 2797836.16 | 157370.29 | 182745.67 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 2325073.56 | 2661592.21 | 80815.90 | 92512.76 | ||||||
| 600998 | 九州通 | 2596872.17 | 2596872.17 | 504247.02 | 504247.02 | ||||||
| 600566 | 济川药业 | 2495760.99 | 2504213.70 | 91823.44 | 92134.43 | ||||||
| 603301 | 振德医疗 | 2289641.46 | 2289641.46 | 26583.55 | 26583.55 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2196247.14 | 2205231.09 | 119102.34 | 119589.54 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 2104101.27 | 2104891.98 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 600380 | 健康元 | 2087406.31 | 2087406.31 | 182945.34 | 182945.34 | ||||||
| 300601 | 康泰生物 | 1337055.32 | 1658640.69 | 90037.40 | 111692.98 | ||||||
| 300199 | 翰宇药业 | 1364627.06 | 1616331.64 | 74569.78 | 88324.13 | ||||||
| 002317 | 众生药业 | 1443264.98 | 1610618.25 | 76161.74 | 84993.05 | ||||||
| 688185 | 康希诺 | 730842.84 | 1578609.89 | 11437.29 | 24704.38 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 1209519.26 | 1507450.40 | 50145.91 | 62497.94 | ||||||
| 300723 | 一品红 | 1390414.08 | 1503685.22 | 41766.72 | 45169.28 | ||||||
| 002019 | 亿帆医药 | 1011451.84 | 1462100.88 | 84147.41 | 121639.01 | ||||||
| 002287 | 奇正藏药 | 1373230.46 | 1375944.28 | 57098.98 | 57211.82 | ||||||
| 301207 | 华兰疫苗 | 1260159.82 | 1260955.70 | 60064.82 | 60102.75 | ||||||
| 301087 | 可孚医疗 | 1092639.49 | 1175045.62 | 19424.70 | 20889.70 | ||||||
| 600572 | 康恩贝 | 1120506.43 | 1123493.07 | 252935.99 | 253610.17 | ||||||
| 002082 | 万邦德 | 987556.47 | 1091864.96 | 55325.29 | 61168.91 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||