抗流感 板块数据纵览
板块名称 | 抗流感 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 94 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8703.05 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 抗流感 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 94 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 8703.05 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
601607 | 上海医药 | 5193504.37 | 6904969.69 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
000999 | 华润三九 | 5709818.92 | 5748520.91 | 127565.21 | 128429.87 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 4463479.83 | 5462146.43 | 130587.47 | 159805.34 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 3132692.57 | 5302244.29 | 141430.82 | 239378.97 | ||||||
600332 | 白云山 | 3696087.30 | 4274204.40 | 140589.09 | 162579.09 | ||||||
000661 | 长春高新 | 3728518.10 | 3806057.15 | 39962.68 | 40793.75 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 3187735.71 | 3404411.65 | 93867.36 | 100247.69 | ||||||
002414 | 高德红外 | 2508175.97 | 3151803.25 | 339861.24 | 427073.61 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 2543103.85 | 2955309.98 | 157370.29 | 182878.09 | ||||||
600566 | 济川药业 | 2414827.90 | 2430533.87 | 91574.82 | 92170.42 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 2418824.41 | 2418824.41 | 45492.28 | 45492.28 | ||||||
600998 | 九州通 | 2410300.77 | 2410300.77 | 504247.02 | 504247.02 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 1820857.45 | 2210343.21 | 137630.95 | 167070.54 | ||||||
600380 | 健康元 | 1893484.25 | 1893484.25 | 182945.34 | 182945.34 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 1860465.93 | 1867988.59 | 119107.93 | 119589.54 | ||||||
300723 | 一品红 | 1635886.40 | 1747599.31 | 42281.89 | 45169.28 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 1256994.43 | 1584920.67 | 88583.12 | 111692.79 | ||||||
000739 | 普洛药业 | 1568648.24 | 1569232.24 | 116888.84 | 116932.36 | ||||||
688185 | 康希诺 | 621872.62 | 1340683.55 | 11477.90 | 24744.99 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 918048.22 | 1327081.58 | 84147.41 | 121639.01 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 1279847.52 | 1282572.63 | 52995.76 | 53108.60 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 907573.82 | 1134965.12 | 70628.31 | 88324.13 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 1129019.53 | 1131972.46 | 257767.02 | 258441.20 | ||||||
688076 | 诺泰生物 | 1056043.35 | 1056043.35 | 21978.01 | 21978.01 | ||||||
600812 | 华北制药 | 1010565.19 | 1010565.19 | 171573.04 | 171573.04 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 889632.71 | 995104.14 | 43039.80 | 48142.44 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 987457.09 | 989138.78 | 93954.05 | 94114.06 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 988712.00 | 988712.00 | 58400.00 | 58400.00 | ||||||
301207 | 华兰疫苗 | 220688.34 | 936400.84 | 14164.85 | 60102.75 | ||||||
002317 | 众生药业 | 795890.19 | 889876.52 | 76161.74 | 85155.65 | ||||||
数据时间:2025-04-17
|