固态电池 板块数据纵览
| 板块名称 | 固态电池 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 248 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 65265.26 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 固态电池 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 248 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 65265.26 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 300390 | 天华新能 | 3912597.32 | 4834969.59 | 67226.76 | 83075.08 | ||||||
| 300207 | 欣旺达 | 4353146.50 | 4692554.61 | 171383.72 | 184746.24 | ||||||
| 603806 | 福斯特 | 4667034.41 | 4667034.41 | 260873.92 | 260873.92 | ||||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3570949.70 | 4648022.39 | 489171.19 | 636715.40 | ||||||
| 600143 | 金发科技 | 4452855.99 | 4452855.99 | 263482.60 | 263482.60 | ||||||
| 000973 | 佛塑科技 | 1737492.02 | 4414993.23 | 96742.32 | 245823.68 | ||||||
| 300037 | 新宙邦 | 3080832.47 | 4301751.39 | 53841.88 | 75179.16 | ||||||
| 002601 | 龙佰集团 | 3496193.30 | 4193892.33 | 198760.28 | 238424.81 | ||||||
| 688411 | 海博思创 | 3071083.10 | 4171842.58 | 13257.43 | 18009.25 | ||||||
| 002340 | 格林美 | 4045283.59 | 4067356.81 | 507563.81 | 510333.35 | ||||||
| 600141 | 兴发集团 | 4043854.62 | 4043854.62 | 120173.99 | 120173.99 | ||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 3681721.45 | 3681721.45 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 3030945.07 | 3339163.36 | 108055.08 | 119043.26 | ||||||
| 002203 | 海亮股份 | 3209816.98 | 3325336.90 | 221214.13 | 229175.53 | ||||||
| 688819 | 天能股份 | 3135022.50 | 3135022.50 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||
| 300285 | 国瓷材料 | 2640140.13 | 3128737.56 | 84134.48 | 99704.83 | ||||||
| 002056 | 横店东磁 | 3113560.56 | 3116780.33 | 162503.16 | 162671.21 | ||||||
| 600869 | 远东股份 | 3084900.32 | 3084900.32 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
| 002244 | 滨江集团 | 2632181.38 | 3049215.01 | 268589.94 | 311144.39 | ||||||
| 600884 | 杉杉股份 | 2460882.17 | 3016462.65 | 183510.97 | 224941.29 | ||||||
| 300073 | 当升科技 | 2683671.84 | 2886933.62 | 50597.13 | 54429.37 | ||||||
| 300438 | 鹏辉能源 | 2181274.39 | 2716544.11 | 40416.42 | 50334.34 | ||||||
| 003022 | 联泓新科 | 2664860.35 | 2667129.30 | 133443.18 | 133556.80 | ||||||
| 002497 | 雅化集团 | 2436785.18 | 2653198.92 | 105855.13 | 115256.25 | ||||||
| 605589 | 圣泉集团 | 2554420.79 | 2562864.37 | 84360.00 | 84638.85 | ||||||
| 688333 | 铂力特 | 2531993.67 | 2531993.67 | 27432.22 | 27432.22 | ||||||
| 301511 | 德福科技 | 1481665.81 | 2492923.51 | 37463.11 | 63032.20 | ||||||
| 688097 | 博众精工 | 2454668.35 | 2463709.07 | 44500.88 | 44664.78 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | 2428374.94 | 2432770.05 | 31476.02 | 31532.99 | ||||||
| 600166 | 福田汽车 | 2383137.51 | 2383137.51 | 791740.04 | 791740.04 | ||||||
|
数据时间:2026-04-01
|
|||||||||||