钠电池 板块数据纵览
| 板块名称 | 钠电池 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 85 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 34110.28 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 钠电池 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 85 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 34110.28 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 300750 | 宁德时代 | 164502064.07 | 176375279.67 | 425663.88 | 456386.90 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 34520960.26 | 90269373.09 | 348661.35 | 911719.76 | ||||||
| 300014 | 亿纬锂能 | 12218759.62 | 12583628.86 | 203645.99 | 209727.15 | ||||||
| 600905 | 三峡能源 | 11692348.91 | 11692348.91 | 2858765.01 | 2858765.01 | ||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 747212.48 | 9830989.22 | 13201.63 | 173692.39 | ||||||
| 002709 | 天赐材料 | 6561179.91 | 8863666.46 | 150901.10 | 203856.17 | ||||||
| 002532 | 天山铝业 | 7100756.53 | 8003086.99 | 410685.75 | 462873.74 | ||||||
| 603659 | 璞泰来 | 6385696.84 | 6385696.84 | 213639.91 | 213639.91 | ||||||
| 300919 | 中伟新材 | 4352603.49 | 4971550.90 | 91249.55 | 104225.39 | ||||||
| 000066 | 中国长城 | 4577111.98 | 4577408.91 | 322558.98 | 322579.91 | ||||||
| 300207 | 欣旺达 | 4030945.11 | 4345231.67 | 171383.72 | 184746.24 | ||||||
| 600995 | 南网储能 | 4247491.71 | 4247491.71 | 319600.58 | 319600.58 | ||||||
| 002340 | 格林美 | 3867636.26 | 3888740.13 | 507563.81 | 510333.35 | ||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 3490443.53 | 3490443.53 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||
| 600869 | 远东股份 | 3464409.64 | 3464409.64 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 2926131.64 | 3223691.40 | 108055.08 | 119043.26 | ||||||
| 600348 | 华阳股份 | 3163777.50 | 3163777.50 | 360750.00 | 360750.00 | ||||||
| 300953 | 震裕科技 | 2268204.24 | 3159029.48 | 12455.82 | 17347.77 | ||||||
| 688819 | 天能股份 | 3032952.00 | 3032952.00 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||
| 300438 | 鹏辉能源 | 1991317.20 | 2479972.73 | 40416.42 | 50334.34 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 2098071.94 | 2098071.94 | 123343.44 | 123343.44 | ||||||
| 300738 | 奥飞数据 | 2080050.15 | 2080704.79 | 98487.22 | 98518.22 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 1790880.44 | 2050082.84 | 80815.90 | 92512.76 | ||||||
| 603876 | 鼎胜新材 | 2045317.14 | 2045317.14 | 92926.72 | 92926.72 | ||||||
| 688005 | 容百科技 | 1929470.63 | 1929758.77 | 71461.88 | 71472.55 | ||||||
| 300409 | 道氏技术 | 1651350.12 | 1878961.99 | 68748.96 | 78224.90 | ||||||
| 300568 | 星源材质 | 1699131.38 | 1878612.05 | 121714.28 | 134571.06 | ||||||
| 688353 | 华盛锂电 | 1787357.00 | 1787357.00 | 15950.00 | 15950.00 | ||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 1663180.80 | 1663180.80 | 113218.57 | 113218.57 | ||||||
| 002324 | 普利特 | 1137244.28 | 1629572.60 | 77627.60 | 111233.62 | ||||||
|
数据时间:2026-04-03
|
|||||||||||