大飞机 板块数据纵览
| 暂无数据! |
| 暂无数据! |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600881 | 亚泰集团 | 594715.78 | 594715.78 | 323215.10 | 323215.10 | ||||||
| 600380 | 健康元 | 2001422.00 | 2001422.00 | 182945.34 | 182945.34 | ||||||
| 300003 | 乐普医疗 | 2113856.95 | 2459839.52 | 161609.86 | 188061.13 | ||||||
| 600056 | 中国医药 | 1552174.83 | 1552723.18 | 149535.15 | 149587.97 | ||||||
| 300012 | 华测检测 | 1657989.30 | 1948715.07 | 143176.97 | 168282.82 | ||||||
| 002030 | 达安基因 | 840664.17 | 840664.17 | 140344.60 | 140344.60 | ||||||
| 603392 | 万泰生物 | 7719779.17 | 7719779.17 | 126512.28 | 126512.28 | ||||||
| 300110 | 华仁药业 | 382701.54 | 383037.01 | 118117.76 | 118221.30 | ||||||
| 002262 | 恩华药业 | 1855291.53 | 2138035.97 | 88179.26 | 101617.68 | ||||||
| 300318 | 博晖创新 | 467145.60 | 477886.79 | 79853.95 | 81690.05 | ||||||
| 600807 | 济高发展 | 236892.56 | 266275.05 | 78701.85 | 88463.47 | ||||||
| 688180 | 君实生物 | 2623932.07 | 3523599.64 | 76454.90 | 102668.99 | ||||||
| 002370 | 亚太药业 | 287082.00 | 287082.00 | 74566.75 | 74566.75 | ||||||
| 300199 | 翰宇药业 | 1150535.21 | 1438800.14 | 70628.31 | 88324.13 | ||||||
| 300832 | 新产业 | 3871741.24 | 4472311.32 | 68020.75 | 78571.88 | ||||||
| 300639 | 凯普生物 | 363314.02 | 369798.39 | 63516.44 | 64650.07 | ||||||
| 603108 | 润达医疗 | 1024394.77 | 1024394.77 | 60365.04 | 60365.04 | ||||||
| 000513 | 丽珠集团 | 2077304.00 | 3214077.03 | 58433.31 | 90410.04 | ||||||
| 688289 | 圣湘生物 | 1177895.82 | 1177895.82 | 57938.80 | 57938.80 | ||||||
| 603658 | 安图生物 | 2136557.21 | 2136557.21 | 57142.48 | 57142.48 | ||||||
| 688575 | 亚辉龙 | 835104.84 | 835104.84 | 57042.68 | 57042.68 | ||||||
| 002022 | 科华生物 | 314203.69 | 314248.37 | 51424.50 | 51431.81 | ||||||
| 603387 | 基蛋生物 | 400144.12 | 400144.12 | 50715.35 | 50715.35 | ||||||
| 300244 | 迪安诊断 | 729121.47 | 908720.10 | 50145.91 | 62497.94 | ||||||
| 300463 | 迈克生物 | 578328.46 | 722101.65 | 49052.46 | 61246.96 | ||||||
| 300482 | 万孚生物 | 909861.49 | 1017731.16 | 43039.81 | 48142.44 | ||||||
| 688389 | 普门科技 | 550175.68 | 550175.68 | 42848.57 | 42848.57 | ||||||
| 300723 | 一品红 | 2050660.96 | 2217811.48 | 41764.99 | 45169.28 | ||||||
| 300676 | 华大基因 | 2044868.67 | 2056028.42 | 41604.65 | 41831.71 | ||||||
| 688276 | 百克生物 | 861648.78 | 861648.78 | 41365.76 | 41365.76 | ||||||
|
数据时间:2025-06-27
|
|||||||||||