减速器 板块数据纵览
| 板块名称 | 减速器 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 132 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 13485.08 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 减速器 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 132 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 13485.08 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 7733387.10 | 9526094.56 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 2254665.39 | 2369400.60 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 002600 | 领益智造 | 7942363.92 | 8951019.04 | 724668.24 | 816698.82 | ||||||
| 300433 | 蓝思科技 | 13028285.76 | 13888367.23 | 495183.80 | 527874.09 | ||||||
| 601608 | 中信重工 | 2083696.81 | 2083696.81 | 457955.34 | 457955.34 | ||||||
| 600169 | ST太重 | 706626.00 | 706626.00 | 333314.15 | 333314.15 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 1679565.34 | 1681647.51 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 002031 | 巨轮智能 | 1123887.35 | 1123891.19 | 219938.82 | 219939.57 | ||||||
| 002526 | 山东矿机 | 485318.24 | 488485.51 | 177123.44 | 178279.38 | ||||||
| 600967 | 内蒙一机 | 2414846.63 | 2414846.63 | 170179.47 | 170179.47 | ||||||
| 300432 | 富临精工 | 2293279.77 | 2316725.13 | 169245.74 | 170976.02 | ||||||
| 002681 | 奋达科技 | 679125.22 | 775289.76 | 157204.91 | 179465.22 | ||||||
| 000816 | 智慧农业 | 378590.89 | 380564.50 | 143950.91 | 144701.33 | ||||||
| 300115 | 长盈精密 | 3613391.42 | 3623913.97 | 135739.72 | 136135.01 | ||||||
| 000887 | 中鼎股份 | 2241001.89 | 2244615.02 | 131437.06 | 131648.97 | ||||||
| 002434 | 万里扬 | 799918.04 | 800686.00 | 131134.11 | 131260.00 | ||||||
| 688306 | 均普智能 | 1082117.15 | 1082117.15 | 122828.28 | 122828.28 | ||||||
| 000951 | 中国重汽 | 2328637.94 | 2328637.94 | 116899.50 | 116899.50 | ||||||
| 603305 | 旭升集团 | 1263189.45 | 1263189.45 | 115570.86 | 115570.86 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 927602.94 | 927604.34 | 111624.90 | 111625.07 | ||||||
| 002547 | *ST春兴 | 226483.69 | 231251.72 | 110479.85 | 112805.72 | ||||||
| 000601 | 韶能股份 | 648185.86 | 654412.23 | 105396.07 | 106408.49 | ||||||
| 300198 | *ST纳川 | 207970.83 | 209404.35 | 102448.68 | 103154.85 | ||||||
| 002283 | 天润工业 | 713436.20 | 805596.22 | 100910.35 | 113945.72 | ||||||
| 000837 | 秦川机床 | 965086.79 | 980173.71 | 100739.75 | 102314.58 | ||||||
| 002008 | 大族激光 | 5883888.90 | 6332060.96 | 95672.99 | 102960.34 | ||||||
| 600960 | 渤海汽车 | 367849.51 | 627030.55 | 95051.55 | 162023.40 | ||||||
| 603809 | 豪能股份 | 785006.35 | 785006.35 | 92028.88 | 92028.88 | ||||||
| 603638 | 艾迪精密 | 1526242.79 | 1526242.79 | 88069.40 | 88069.40 | ||||||
| 688556 | 高测股份 | 575726.34 | 575726.34 | 83077.39 | 83077.39 | ||||||
|
数据时间:2026-10-22
|
|||||||||||