光伏玻璃 板块数据纵览
| 板块名称 | 光伏玻璃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 642 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 131980.56 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 光伏玻璃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 642 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 131980.56 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002006 | 精工科技 | 776051.61 | 776051.61 | 51979.34 | 51979.34 | ||||||
| 300986 | 志特新材 | 770578.93 | 771215.28 | 41163.40 | 41197.40 | ||||||
| 600237 | 铜峰电子 | 762031.27 | 769197.50 | 62461.58 | 63048.98 | ||||||
| 002163 | 海南发展 | 728015.28 | 765531.83 | 80354.89 | 84495.79 | ||||||
| 601908 | 京运通 | 763014.50 | 763014.50 | 241460.29 | 241460.29 | ||||||
| 688551 | 科威尔 | 762962.26 | 762962.26 | 10899.46 | 10899.46 | ||||||
| 301162 | 国能日新 | 493852.88 | 761075.47 | 12113.14 | 18667.54 | ||||||
| 002735 | 王子新材 | 575819.87 | 758013.79 | 28505.93 | 37525.44 | ||||||
| 000595 | *ST宝实 | 731017.39 | 731017.39 | 113865.64 | 113865.64 | ||||||
| 300046 | 台基股份 | 730172.34 | 730172.34 | 23653.14 | 23653.14 | ||||||
| 301120 | 新特电气 | 430268.77 | 729087.92 | 22019.90 | 37312.59 | ||||||
| 000544 | 中原环保 | 727114.63 | 727114.63 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
| 001332 | 锡装股份 | 312637.20 | 719599.27 | 6720.49 | 15468.60 | ||||||
| 000533 | 顺钠股份 | 711613.59 | 717757.82 | 68490.24 | 69081.60 | ||||||
| 002132 | 恒星科技 | 714984.26 | 716189.34 | 139918.64 | 140154.47 | ||||||
| 605277 | 新亚电子 | 700532.79 | 713421.24 | 38176.17 | 38878.54 | ||||||
| 300019 | 硅宝科技 | 667183.93 | 711541.23 | 36860.99 | 39311.67 | ||||||
| 300080 | 易成新能 | 707174.05 | 708137.80 | 187083.08 | 187338.04 | ||||||
| 605018 | 长华集团 | 707919.08 | 707919.08 | 47006.58 | 47006.58 | ||||||
| 002519 | 银河电子 | 700738.00 | 706272.17 | 111760.45 | 112643.09 | ||||||
| 300715 | 凯伦股份 | 582103.10 | 703183.10 | 31295.87 | 37805.54 | ||||||
| 300545 | 联得装备 | 449063.36 | 696592.93 | 11955.89 | 18546.14 | ||||||
| 603507 | 振江股份 | 688008.18 | 695665.99 | 18177.23 | 18379.55 | ||||||
| 002334 | 英威腾 | 618145.17 | 691924.84 | 73501.21 | 82274.06 | ||||||
| 300324 | 旋极信息 | 683996.34 | 691036.24 | 170999.08 | 172759.06 | ||||||
| 001258 | 立新能源 | 688792.80 | 688800.00 | 93332.36 | 93333.33 | ||||||
| 300619 | 金银河 | 577742.74 | 686254.65 | 14648.65 | 17399.97 | ||||||
| 002452 | 长高电气 | 572257.62 | 685466.95 | 51788.02 | 62033.21 | ||||||
| 688219 | 会通股份 | 685351.20 | 685351.20 | 54960.00 | 54960.00 | ||||||
| 605011 | 杭州热电 | 682970.70 | 682970.70 | 40010.00 | 40010.00 | ||||||
|
数据时间:2026-06-18
|
|||||||||||