毫米波雷达 板块数据纵览
| 板块名称 | 毫米波雷达 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 113 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 26466.94 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 毫米波雷达 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 113 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 26466.94 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 41005055.60 | 41099326.89 | 726911.11 | 728582.29 | ||||||
| 600839 | 四川长虹 | 4970310.45 | 4971695.03 | 461495.86 | 461624.42 | ||||||
| 002414 | 高德红外 | 6117502.38 | 7687324.99 | 339861.24 | 427073.61 | ||||||
| 002456 | 欧菲光 | 3514841.66 | 3562321.58 | 331588.84 | 336068.07 | ||||||
| 002185 | 华天科技 | 4512523.59 | 4513551.09 | 325813.98 | 325888.17 | ||||||
| 600741 | 华域汽车 | 6516680.47 | 6516680.47 | 315272.40 | 315272.40 | ||||||
| 600183 | 生益科技 | 17743256.44 | 17999773.49 | 239450.15 | 242911.92 | ||||||
| 300256 | 星星科技 | 924278.08 | 934578.08 | 224339.34 | 226839.34 | ||||||
| 600728 | 佳都科技 | 1465095.69 | 1465095.69 | 213259.93 | 213259.93 | ||||||
| 002236 | 大华股份 | 4392737.22 | 6823304.57 | 211596.20 | 328675.56 | ||||||
| 002463 | 沪电股份 | 14678735.25 | 14690591.24 | 192281.05 | 192436.35 | ||||||
| 600246 | 万通发展 | 2652248.70 | 2652248.70 | 189041.25 | 189041.25 | ||||||
| 600584 | 长电科技 | 8839707.98 | 8839707.98 | 178941.46 | 178941.46 | ||||||
| 300432 | 富临精工 | 3245866.93 | 3282739.66 | 169055.57 | 170976.02 | ||||||
| 002156 | 通富微电 | 8497732.44 | 8498542.71 | 151745.22 | 151759.69 | ||||||
| 002436 | 兴森科技 | 3907656.40 | 4397055.51 | 151049.73 | 169967.36 | ||||||
| 002373 | 千方科技 | 1734391.00 | 1989456.96 | 137759.41 | 158018.82 | ||||||
| 000887 | 中鼎股份 | 3054597.29 | 3059522.17 | 131437.06 | 131648.97 | ||||||
| 002413 | 雷科防务 | 1838758.91 | 1872759.25 | 129307.94 | 131698.96 | ||||||
| 600562 | 国睿科技 | 3970219.51 | 3970219.51 | 124185.78 | 124185.78 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 1624433.13 | 1624433.13 | 123343.44 | 123343.44 | ||||||
| 688306 | 均普智能 | 1429721.18 | 1429721.18 | 122828.28 | 122828.28 | ||||||
| 002243 | 力合科创 | 1313719.24 | 1320769.20 | 120414.23 | 121060.42 | ||||||
| 600877 | 电科芯片 | 2533887.31 | 2533887.31 | 118405.95 | 118405.95 | ||||||
| 300292 | 吴通控股 | 512218.67 | 615870.12 | 111594.48 | 134176.50 | ||||||
| 002036 | 联创电子 | 1201945.94 | 1204216.85 | 105341.45 | 105540.48 | ||||||
| 002611 | 东方精工 | 1954285.53 | 2373708.36 | 100219.77 | 121728.63 | ||||||
| 603328 | 依顿电子 | 1188146.71 | 1188146.71 | 99844.26 | 99844.26 | ||||||
| 603228 | 景旺电子 | 6662426.82 | 6724299.70 | 97575.09 | 98481.25 | ||||||
| 002766 | 索菱股份 | 525121.34 | 530221.62 | 85524.65 | 86355.31 | ||||||
|
数据时间:2026-01-22
|
|||||||||||