线控底盘 板块数据纵览
| 板块名称 | 线控底盘 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3414.32 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 线控底盘 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3414.32 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601689 | XD拓普集 | 12521105.35 | 12521105.35 | 173783.56 | 173783.56 | ||||||
| 600741 | 华域汽车 | 5372241.67 | 5372241.67 | 315272.40 | 315272.40 | ||||||
| 603596 | 伯特利 | 3046588.28 | 3046588.28 | 89763.94 | 89763.94 | ||||||
| 603786 | 科博达 | 2310868.04 | 2310868.04 | 40385.67 | 40385.67 | ||||||
| 002703 | 浙江世宝 | 1247696.35 | 1751384.35 | 58604.81 | 82263.24 | ||||||
| 603203 | 快克智能 | 1507377.57 | 1535883.96 | 24915.33 | 25386.51 | ||||||
| 688326 | 经纬恒润 | 1034973.29 | 1112092.58 | 11162.35 | 11994.10 | ||||||
| 603319 | 美湖股份 | 1080870.02 | 1080870.02 | 33914.97 | 33914.97 | ||||||
| 002284 | 亚太股份 | 955505.79 | 964525.95 | 73218.83 | 73910.03 | ||||||
| 301099 | 雅创电子 | 576838.92 | 942327.62 | 8978.04 | 14666.58 | ||||||
| 002213 | 大为股份 | 805467.16 | 925716.22 | 20663.60 | 23748.49 | ||||||
| 002708 | 光洋股份 | 825617.17 | 898232.55 | 51665.66 | 56209.80 | ||||||
| 605005 | 合兴股份 | 745860.00 | 745860.00 | 40100.00 | 40100.00 | ||||||
| 002590 | 万安科技 | 643443.92 | 674768.22 | 49495.69 | 51905.25 | ||||||
| 300473 | 德尔股份 | 565188.47 | 648347.25 | 15051.62 | 17266.24 | ||||||
| 603037 | 凯众股份 | 394693.24 | 395844.29 | 26614.51 | 26692.13 | ||||||
| 300422 | 博世科 | 293995.49 | 303777.94 | 51668.80 | 53388.04 | ||||||
| 301229 | 纽泰格 | 214864.42 | 302119.19 | 12928.06 | 18178.05 | ||||||
|
数据时间:2026-05-22
|
|||||||||||