线控底盘 板块数据纵览
| 板块名称 | 线控底盘 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3143.78 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 线控底盘 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3143.78 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600741 | 华域汽车 | 5882982.95 | 5882982.95 | 315272.40 | 315272.40 | ||||||
| 601689 | 拓普集团 | 10451343.18 | 10451343.18 | 173783.56 | 173783.56 | ||||||
| 002284 | 亚太股份 | 973078.31 | 982264.36 | 73218.83 | 73910.03 | ||||||
| 603596 | 伯特利 | 2782679.05 | 2782679.05 | 60651.24 | 60651.24 | ||||||
| 002703 | 浙江世宝 | 998039.87 | 1400942.95 | 58604.81 | 82263.24 | ||||||
| 300422 | 博世科 | 289345.30 | 298973.02 | 51668.80 | 53388.04 | ||||||
| 002708 | 光洋股份 | 689219.84 | 749838.69 | 51665.66 | 56209.80 | ||||||
| 002590 | 万安科技 | 588503.71 | 617153.40 | 49495.69 | 51905.25 | ||||||
| 603786 | 科博达 | 2170729.76 | 2170729.76 | 40385.67 | 40385.67 | ||||||
| 605005 | 合兴股份 | 767514.00 | 767514.00 | 40100.00 | 40100.00 | ||||||
| 603319 | 美湖股份 | 1295890.92 | 1295890.92 | 33914.97 | 33914.97 | ||||||
| 603037 | 凯众股份 | 366215.71 | 367283.71 | 26614.51 | 26692.13 | ||||||
| 603203 | 快克智能 | 1168030.75 | 1189163.32 | 24915.33 | 25366.11 | ||||||
| 002213 | 大为股份 | 770457.92 | 885818.75 | 20655.71 | 23748.49 | ||||||
| 300473 | 德尔股份 | 498961.33 | 572375.80 | 15051.62 | 17266.24 | ||||||
| 301229 | 纽泰格 | 224301.91 | 315389.17 | 12928.06 | 18178.05 | ||||||
| 688326 | 经纬恒润 | 995570.18 | 1069753.42 | 11162.35 | 11994.10 | ||||||
| 301099 | 雅创电子 | 524945.86 | 857554.80 | 8978.04 | 14666.58 | ||||||
|
数据时间:2026-04-30
|
|||||||||||