核聚变 板块数据纵览
| 板块名称 | 核聚变 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 88 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 23030.89 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 核聚变 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 88 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 23030.89 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601868 | 中国能建 | 7750465.90 | 9964188.11 | 3242872.76 | 4169116.36 | ||||||
| 601985 | 中国核电 | 16088558.71 | 17523937.77 | 1888328.49 | 2056800.21 | ||||||
| 600023 | 浙能电力 | 6650731.44 | 6650731.44 | 1340873.27 | 1340873.27 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 11049177.12 | 11049177.12 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 601727 | 上海电气 | 11000837.76 | 13550986.07 | 1261563.96 | 1554012.16 | ||||||
| 000709 | 河钢股份 | 2470163.56 | 2470571.94 | 1033541.24 | 1033712.11 | ||||||
| 601992 | 金隅集团 | 1666831.65 | 2135554.23 | 833415.83 | 1067777.11 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 7012321.46 | 7012321.46 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 601399 | 国机重装 | 3585137.28 | 3585137.28 | 721355.59 | 721355.59 | ||||||
| 601106 | 中国一重 | 3387744.77 | 3387744.77 | 685778.29 | 685778.29 | ||||||
| 600339 | 中油工程 | 2149511.78 | 2149511.78 | 558314.75 | 558314.75 | ||||||
| 601179 | 中国西电 | 7437655.29 | 7437655.29 | 512588.24 | 512588.24 | ||||||
| 002266 | 浙富控股 | 2389638.91 | 2547004.44 | 489680.10 | 521927.14 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 8334423.05 | 8334423.05 | 341294.97 | 341294.97 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 3125827.77 | 3125827.77 | 335029.77 | 335029.77 | ||||||
| 601611 | 中国核建 | 4565958.83 | 4565958.83 | 301383.42 | 301383.42 | ||||||
| 600875 | 东方电气 | 7211085.97 | 11018336.00 | 226336.66 | 345836.03 | ||||||
| 600869 | 远东股份 | 2809700.58 | 2809700.58 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 3008972.48 | 3008972.48 | 214926.61 | 214926.61 | ||||||
| 002179 | 中航光电 | 7192667.38 | 7263551.43 | 209759.91 | 211827.10 | ||||||
| 002366 | 融发核电 | 1382216.55 | 1554460.42 | 185035.68 | 208093.76 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 2795440.23 | 2795440.23 | 184152.85 | 184152.85 | ||||||
| 300159 | *ST新研 | 556879.12 | 1000287.99 | 183183.92 | 329042.10 | ||||||
| 601609 | 金田股份 | 1944717.97 | 1944717.97 | 172863.82 | 172863.82 | ||||||
| 600549 | 厦门钨业 | 9245895.28 | 9446135.66 | 155393.20 | 158758.58 | ||||||
| 600105 | 永鼎股份 | 3861128.27 | 3861128.27 | 146199.48 | 146199.48 | ||||||
| 000657 | 中钨高新 | 7614781.72 | 11942165.66 | 145292.53 | 227860.44 | ||||||
| 603169 | 兰石重装 | 1341561.68 | 1341561.68 | 130629.18 | 130629.18 | ||||||
| 600562 | 国睿科技 | 3636159.76 | 3636159.76 | 124185.78 | 124185.78 | ||||||
| 300048 | 合康新能 | 779181.95 | 780781.77 | 112598.55 | 112829.74 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||