小米汽车概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 小米汽车概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 108 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 38067.44 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 小米汽车概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 108 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 38067.44 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600219 | 南山铝业 | 6821318.73 | 6821318.73 | 1148370.16 | 1148370.16 | ||||||
| 600704 | 物产中大 | 2652815.28 | 2652815.28 | 517117.99 | 517117.99 | ||||||
| 300433 | 蓝思科技 | 13873964.03 | 14738244.51 | 496918.48 | 527874.09 | ||||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3463332.04 | 4507945.01 | 489171.19 | 636715.40 | ||||||
| 300750 | 宁德时代 | 164502064.07 | 176375279.67 | 425663.88 | 456386.90 | ||||||
| 600361 | 创新新材 | 1485599.84 | 1485599.84 | 373266.29 | 373266.29 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 34520960.26 | 90269373.09 | 348661.35 | 911719.76 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 4905525.44 | 4906730.50 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 002239 | 奥特佳 | 953716.41 | 968954.20 | 326615.21 | 331833.63 | ||||||
| 600741 | 华域汽车 | 6258157.11 | 6258157.11 | 315272.40 | 315272.40 | ||||||
| 600153 | 建发股份 | 2542895.31 | 2542895.31 | 289953.86 | 289953.86 | ||||||
| 600651 | 飞乐音响 | 1832637.48 | 1832637.48 | 250702.80 | 250702.80 | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 14194276.43 | 14317407.05 | 244518.11 | 246639.23 | ||||||
| 300124 | 汇川技术 | 15844932.07 | 17883952.21 | 239856.68 | 270722.86 | ||||||
| 002405 | 四维图新 | 2099063.44 | 2112248.09 | 235585.12 | 237064.88 | ||||||
| 600660 | 福耀玻璃 | 11635347.60 | 15160000.18 | 200298.63 | 260974.35 | ||||||
| 601689 | 拓普集团 | 10018622.12 | 10018622.12 | 173783.56 | 173783.56 | ||||||
| 601609 | 金田股份 | 1681964.96 | 1681964.96 | 172863.82 | 172863.82 | ||||||
| 300432 | 富临精工 | 3739509.19 | 3781989.66 | 169055.57 | 170976.02 | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 802035.09 | 825509.21 | 167090.64 | 171981.08 | ||||||
| 600335 | 国机汽车 | 879523.75 | 879523.75 | 149578.87 | 149578.87 | ||||||
| 600986 | 浙文互联 | 1354997.77 | 1354997.77 | 148737.41 | 148737.41 | ||||||
| 600480 | 凌云股份 | 1146185.98 | 1155058.78 | 121289.52 | 122228.44 | ||||||
| 603305 | 旭升集团 | 1644573.28 | 1644573.28 | 115570.86 | 115570.86 | ||||||
| 300001 | 特锐德 | 2736718.35 | 2800341.55 | 103155.61 | 105553.77 | ||||||
| 002510 | 天汽模 | 682291.08 | 689279.18 | 100484.69 | 101513.87 | ||||||
| 603809 | 豪能股份 | 949738.05 | 949738.05 | 92028.88 | 92028.88 | ||||||
| 000700 | 模塑科技 | 1057553.73 | 1057553.73 | 91801.54 | 91801.54 | ||||||
| 002182 | 宝武镁业 | 1345006.36 | 1541244.07 | 86551.25 | 99179.16 | ||||||
| 600458 | 时代新材 | 978582.10 | 1056405.25 | 86218.69 | 93075.35 | ||||||
|
数据时间:2026-04-03
|
|||||||||||