长安汽车概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 长安汽车概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 117 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 12602.66 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 长安汽车概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 117 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 12602.66 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000625 | 长安汽车 | 9126996.98 | 10943868.22 | 826720.74 | 991292.41 | ||||||
| 688187 | 时代电气 | 5022285.42 | 7848941.82 | 86890.75 | 135794.84 | ||||||
| 002920 | 德赛西威 | 6802839.50 | 7319081.22 | 55474.51 | 59684.26 | ||||||
| 300136 | 信维通信 | 6035837.22 | 7082602.43 | 82456.79 | 96756.86 | ||||||
| 600482 | 中国动力 | 7044756.21 | 7044756.21 | 225360.08 | 225360.08 | ||||||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5070250.60 | 5070250.60 | 328810.03 | 328810.03 | ||||||
| 603049 | 中策橡胶 | 472309.67 | 4723096.71 | 8744.86 | 87448.56 | ||||||
| 000887 | 中鼎股份 | 2800923.77 | 2805439.65 | 131437.06 | 131648.97 | ||||||
| 002265 | 建设工业 | 2540246.36 | 2540246.36 | 103304.04 | 103304.04 | ||||||
| 300718 | 长盛轴承 | 1605205.88 | 2474189.15 | 19384.20 | 29877.90 | ||||||
| 600877 | 电科芯片 | 2262737.69 | 2262737.69 | 118405.95 | 118405.95 | ||||||
| 002747 | 埃斯顿 | 1907503.76 | 2123542.99 | 78240.52 | 87101.85 | ||||||
| 300602 | 飞荣达 | 1425826.37 | 2098199.53 | 39540.39 | 58186.34 | ||||||
| 002324 | 普利特 | 1393415.35 | 1996643.57 | 77627.60 | 111233.62 | ||||||
| 688088 | 虹软科技 | 1985793.48 | 1985793.48 | 40117.04 | 40117.04 | ||||||
| 300446 | 航天智造 | 868900.96 | 1966423.92 | 37356.02 | 84541.01 | ||||||
| 002931 | 锋龙股份 | 1808262.95 | 1963275.12 | 20125.35 | 21850.59 | ||||||
| 002703 | 浙江世宝 | 1344394.28 | 1887118.69 | 58604.81 | 82263.24 | ||||||
| 600986 | 浙文互联 | 1868141.82 | 1868141.82 | 148737.41 | 148737.41 | ||||||
| 001287 | 中电港 | 1048872.01 | 1822240.43 | 43739.45 | 75990.01 | ||||||
| 300131 | 英唐智控 | 1611345.58 | 1754740.12 | 104226.75 | 113501.95 | ||||||
| 002536 | 飞龙股份 | 1601130.99 | 1690445.30 | 54441.72 | 57478.59 | ||||||
| 002906 | 华阳集团 | 1679134.67 | 1679740.93 | 52472.96 | 52491.90 | ||||||
| 688326 | 经纬恒润 | 1534694.12 | 1649316.84 | 11162.22 | 11995.90 | ||||||
| 300088 | 长信科技 | 1608120.86 | 1616033.63 | 248550.36 | 249773.36 | ||||||
| 688262 | 国芯科技 | 1521743.61 | 1521743.61 | 33599.99 | 33599.99 | ||||||
| 603202 | 天有为 | 308505.40 | 1484000.00 | 3326.20 | 16000.00 | ||||||
| 002009 | 天奇股份 | 1262092.84 | 1433559.15 | 35412.26 | 40223.32 | ||||||
| 603040 | 新坐标 | 1418390.58 | 1425827.66 | 13574.41 | 13645.59 | ||||||
| 600480 | 凌云股份 | 1404052.87 | 1425183.64 | 120416.20 | 122228.44 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||