HBM概念 板块数据纵览
| 板块名称 | HBM概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 56 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 16776.43 | 下跌家数 |
| 板块名称 | HBM概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 56 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 16776.43 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 688012 | 中微公司 | 22613671.11 | 22989174.19 | 94219.70 | 95784.23 | ||||||
| 688072 | 拓荆科技 | 13862372.21 | 14251919.94 | 28418.73 | 29217.33 | ||||||
| 688120 | 华海清科 | 9726123.62 | 10041269.42 | 49628.14 | 51236.19 | ||||||
| 688082 | 盛美上海 | 9210649.73 | 9268586.60 | 48223.30 | 48526.63 | ||||||
| 600584 | 长电科技 | 9258430.99 | 9258430.99 | 178941.46 | 178941.46 | ||||||
| 688361 | 中科飞测 | 8686522.93 | 8686522.93 | 35205.17 | 35205.17 | ||||||
| 002156 | 通富微电 | 6423375.26 | 6746545.69 | 151745.22 | 159379.77 | ||||||
| 688525 | 佰维存储 | 6357981.23 | 6357981.23 | 47561.20 | 47561.20 | ||||||
| 688729 | 屹唐股份 | 3601368.36 | 6088453.60 | 174823.71 | 295556.00 | ||||||
| 300054 | 鼎龙股份 | 4508459.70 | 5781214.35 | 74458.46 | 95478.35 | ||||||
| 002436 | 兴森科技 | 4247164.10 | 4755686.63 | 151792.86 | 169967.36 | ||||||
| 300475 | 香农芯创 | 4305124.06 | 4507131.42 | 44849.71 | 46954.18 | ||||||
| 688037 | 芯源微 | 4271793.75 | 4271793.75 | 20210.03 | 20210.03 | ||||||
| 002049 | 紫光国微 | 4253669.97 | 4254957.64 | 84297.86 | 84323.38 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 4240572.00 | 4241145.20 | 158466.82 | 158488.24 | ||||||
| 688809 | 强一股份 | 812270.87 | 4061347.20 | 3627.67 | 18138.30 | ||||||
| 002409 | 雅克科技 | 2664761.30 | 3981610.95 | 31852.27 | 47592.77 | ||||||
| 300751 | 迈为股份 | 2739422.25 | 3961799.39 | 19284.92 | 27890.18 | ||||||
| 688047 | 龙芯中科 | 3777821.00 | 3777821.00 | 40100.00 | 40100.00 | ||||||
| 688630 | 芯碁微装 | 3173897.33 | 3529601.25 | 13174.07 | 14650.51 | ||||||
| 300567 | 精测电子 | 2624471.16 | 3233597.01 | 22705.00 | 27974.71 | ||||||
| 600667 | 太极实业 | 2739920.25 | 2739920.25 | 209154.22 | 209154.22 | ||||||
| 688300 | 联瑞新材 | 2607388.29 | 2607388.29 | 31391.62 | 31391.62 | ||||||
| 688549 | 中巨芯 | 2490687.34 | 2490687.34 | 147727.60 | 147727.60 | ||||||
| 688627 | 精智达 | 2194221.40 | 2371794.01 | 9412.82 | 10174.57 | ||||||
| 605589 | 圣泉集团 | 2319901.54 | 2319934.43 | 84637.05 | 84638.25 | ||||||
| 688167 | 炬光科技 | 1959715.04 | 1959715.04 | 13146.27 | 13146.27 | ||||||
| 688206 | 概伦电子 | 1477382.78 | 1796951.55 | 43657.88 | 53101.40 | ||||||
| 300398 | 飞凯材料 | 1689734.37 | 1698129.05 | 56721.53 | 57003.32 | ||||||
| 001287 | 中电港 | 1576792.70 | 1576792.70 | 75990.01 | 75990.01 | ||||||
|
数据时间:2026-11-04
|
|||||||||||