有色锌 板块数据纵览
| 板块名称 | 有色锌 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 6945.24 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 有色锌 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 18 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 6945.24 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601390 | 中国中铁 | 12102989.67 | 14589557.16 | 2047883.19 | 2468622.19 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 7056750.11 | 7056750.11 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5030299.72 | 5030299.72 | 504038.05 | 504038.05 | ||||||
| 000060 | 中金岭南 | 3246455.95 | 3246497.07 | 444111.62 | 444117.25 | ||||||
| 600711 | 盛屯矿业 | 4305221.89 | 4305221.89 | 309061.16 | 309061.16 | ||||||
| 601168 | 西部矿业 | 7280065.00 | 7280065.00 | 238300.00 | 238300.00 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1527577.34 | 1538610.07 | 197616.73 | 199043.99 | ||||||
| 000426 | 兴业银锡 | 8657677.05 | 8659775.50 | 177520.55 | 177563.57 | ||||||
| 000960 | 锡业股份 | 6298713.51 | 6298713.51 | 164543.20 | 164543.20 | ||||||
| 000816 | 智慧农业 | 534352.14 | 538288.95 | 143643.05 | 144701.33 | ||||||
| 000751 | 锌业股份 | 903725.89 | 1035619.21 | 140986.88 | 161563.06 | ||||||
| 002237 | 恒邦股份 | 2065160.61 | 2476708.75 | 119235.60 | 142997.04 | ||||||
| 000688 | 国城矿业 | 4270968.44 | 4270984.01 | 118506.34 | 118506.77 | ||||||
| 603132 | 金徽股份 | 1783872.00 | 1783872.00 | 97800.00 | 97800.00 | ||||||
| 600961 | 株冶集团 | 1593090.47 | 2273417.26 | 75181.24 | 107287.27 | ||||||
| 002114 | 罗平锌电 | 314012.49 | 314016.80 | 32339.08 | 32339.53 | ||||||
| 600301 | 华锡有色 | 1690010.41 | 3882699.19 | 27533.57 | 63256.75 | ||||||
| 002667 | 威领股份 | 791463.80 | 871678.57 | 23661.10 | 26059.15 | ||||||
|
数据时间:2026-03-12
|
|||||||||||