龙虎榜热门 板块数据纵览
| 板块名称 | 龙虎榜热门 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 66 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 34560.29 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 龙虎榜热门 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 66 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 34560.29 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 42007437.04 | 44099344.17 | 66784.48 | 70110.25 | ||||||
| 603993 | 洛阳钼业 | 34991527.72 | 42874197.59 | 1746084.22 | 2139431.02 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 23165472.85 | 24264034.88 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 000657 | 中钨高新 | 14308408.77 | 22439696.13 | 145292.53 | 227860.44 | ||||||
| 002281 | 光迅科技 | 20776866.13 | 22029781.31 | 78049.84 | 82756.50 | ||||||
| 600176 | 中国巨石 | 21416781.49 | 21416781.49 | 400313.67 | 400313.67 | ||||||
| 301217 | 铜冠铜箔 | 16580310.88 | 16580310.88 | 82901.55 | 82901.55 | ||||||
| 600549 | 厦门钨业 | 13349829.64 | 13638949.83 | 155393.20 | 158758.58 | ||||||
| 002080 | 中材科技 | 13517285.47 | 13517285.47 | 167812.36 | 167812.36 | ||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 11905289.69 | 11912098.54 | 147106.01 | 147190.15 | ||||||
| 002851 | 麦格米特 | 8225621.80 | 10443088.35 | 45825.19 | 58178.77 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 9566017.15 | 10400431.22 | 1913203.43 | 2080086.24 | ||||||
| 000630 | 铜陵有色 | 8524387.06 | 10258245.71 | 1114298.96 | 1340947.15 | ||||||
| 688729 | 屹唐股份 | 711008.08 | 9774036.92 | 21500.09 | 295556.00 | ||||||
| 300620 | 光库科技 | 9656792.59 | 9737975.70 | 24710.32 | 24918.05 | ||||||
| 002436 | 兴森科技 | 7902345.82 | 8848500.57 | 151793.04 | 169967.36 | ||||||
| 600703 | 三安光电 | 8750738.85 | 8750738.85 | 498901.87 | 498901.87 | ||||||
| 300548 | 长芯博创 | 7680339.65 | 8308965.86 | 27236.21 | 29465.46 | ||||||
| 300870 | 欧陆通 | 5800727.97 | 5801366.47 | 15262.66 | 15264.34 | ||||||
| 600392 | 盛和资源 | 5549448.92 | 5549448.92 | 175282.66 | 175282.66 | ||||||
| 603929 | 亚翔集成 | 4598334.72 | 4598334.72 | 21336.00 | 21336.00 | ||||||
| 300903 | 科翔股份 | 3359124.67 | 4422656.71 | 33068.76 | 43538.66 | ||||||
| 600667 | 太极实业 | 4375506.24 | 4375506.24 | 209154.22 | 209154.22 | ||||||
| 002491 | 通鼎互联 | 3715288.69 | 3884322.63 | 117646.89 | 122999.45 | ||||||
| 600353 | 旭光电子 | 3481835.68 | 3481835.68 | 82881.12 | 82881.12 | ||||||
| 001339 | 智微智能 | 1580698.17 | 3202324.71 | 12453.31 | 25229.06 | ||||||
| 688333 | 铂力特 | 2942928.28 | 2942928.28 | 27432.22 | 27432.22 | ||||||
| 002975 | 博杰股份 | 1879003.25 | 2847228.47 | 13735.40 | 20813.07 | ||||||
| 300319 | 麦捷科技 | 2363126.13 | 2463945.19 | 85127.02 | 88758.83 | ||||||
| 300166 | 东方国信 | 1693769.54 | 2129454.55 | 90575.91 | 113874.57 | ||||||
|
数据时间:2026-06-18
|
|||||||||||