食品安全 板块数据纵览
| 板块名称 | 食品安全 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 80 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 5887.67 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 食品安全 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 80 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 5887.67 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600959 | 江苏有线 | 1910274.16 | 1910274.16 | 500071.77 | 500071.77 | ||||||
| 601929 | 吉视传媒 | 1015528.36 | 1015528.36 | 348978.82 | 348978.82 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 2837702.16 | 2837702.16 | 335029.77 | 335029.77 | ||||||
| 002321 | 华英农业 | 431144.82 | 432976.68 | 212386.61 | 213289.01 | ||||||
| 600271 | 航天信息 | 1500836.56 | 1500836.56 | 185288.46 | 185288.46 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 1238075.27 | 1369623.23 | 179431.20 | 198496.12 | ||||||
| 002086 | 东方海洋 | 297281.61 | 368281.94 | 158128.51 | 195894.65 | ||||||
| 300012 | 华测检测 | 2194094.24 | 2579775.65 | 143124.22 | 168282.82 | ||||||
| 002030 | 达安基因 | 847681.40 | 847681.40 | 140344.60 | 140344.60 | ||||||
| 300287 | 飞利信 | 603779.39 | 657355.40 | 131829.56 | 143527.38 | ||||||
| 002299 | 圣农发展 | 2212371.90 | 2256247.77 | 121893.77 | 124311.17 | ||||||
| 600718 | 东软集团 | 1043294.68 | 1043294.68 | 119643.89 | 119643.89 | ||||||
| 300284 | 苏交科 | 777337.30 | 833466.33 | 117778.38 | 126282.78 | ||||||
| 300078 | 思创智联 | 420852.78 | 422555.70 | 111336.71 | 111787.22 | ||||||
| 300094 | 国联水产 | 340499.36 | 347475.51 | 110551.74 | 112816.73 | ||||||
| 600602 | 云赛智联 | 2395695.67 | 3049911.80 | 107430.30 | 136767.35 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 2261701.41 | 2274404.82 | 100743.94 | 101309.79 | ||||||
| 300188 | 国投智能 | 1053131.07 | 1058016.57 | 85550.86 | 85947.73 | ||||||
| 002170 | 芭田股份 | 1000441.63 | 1233317.02 | 78712.95 | 97035.17 | ||||||
| 600251 | 冠农股份 | 895096.61 | 895096.61 | 77699.36 | 77699.36 | ||||||
| 002161 | 远 望 谷 | 490361.00 | 490459.16 | 73960.94 | 73975.74 | ||||||
| 000701 | 厦门信达 | 394638.26 | 394973.05 | 66774.66 | 66831.31 | ||||||
| 002967 | 广电计量 | 1196784.77 | 1393731.26 | 54722.67 | 63728.00 | ||||||
| 300422 | 博世科 | 303295.88 | 313387.79 | 51668.80 | 53388.04 | ||||||
| 002022 | 科华生物 | 295709.59 | 295751.63 | 51427.75 | 51435.07 | ||||||
| 301058 | 中粮科工 | 499467.39 | 499467.39 | 51227.42 | 51227.42 | ||||||
| 603011 | 合锻智能 | 1041236.80 | 1041236.80 | 49441.44 | 49441.44 | ||||||
| 000551 | 创元科技 | 828091.17 | 828408.78 | 48454.72 | 48473.30 | ||||||
| 002584 | 西陇科学 | 384109.75 | 479877.47 | 46842.65 | 58521.64 | ||||||
| 002637 | 赞宇科技 | 619433.41 | 626103.73 | 46538.95 | 47040.10 | ||||||
|
数据时间:2026-05-15
|
|||||||||||