移动支付 板块数据纵览
| 板块名称 | 移动支付 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 94 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 17493.20 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 移动支付 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 94 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 17493.20 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600050 | 中国联通 | 12737058.16 | 12849678.81 | 3099040.92 | 3126442.53 | ||||||
| 300059 | 东方财富 | 28282280.45 | 33511419.34 | 1335329.58 | 1582219.99 | ||||||
| 002024 | ST易购 | 1138154.74 | 1139566.42 | 925329.06 | 926476.76 | ||||||
| 600415 | 小商品城 | 5823539.90 | 5823539.90 | 548355.92 | 548355.92 | ||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 15707649.45 | 17338659.50 | 477001.20 | 526530.81 | ||||||
| 600928 | 西安银行 | 1587984.11 | 1595555.56 | 442335.41 | 444444.44 | ||||||
| 002966 | 苏州银行 | 3230678.27 | 3285936.58 | 439548.06 | 447066.20 | ||||||
| 002385 | 大北农 | 1028688.43 | 1277123.33 | 346359.74 | 430007.86 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 1306972.05 | 1310150.65 | 275732.50 | 276403.09 | ||||||
| 002721 | 金一文化 | 598360.19 | 598360.19 | 265937.86 | 265937.86 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 2023661.92 | 2023661.92 | 215972.46 | 215972.46 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 757670.19 | 946422.29 | 215247.21 | 268869.97 | ||||||
| 600728 | 佳都科技 | 897824.29 | 897824.29 | 213259.93 | 213259.93 | ||||||
| 000903 | ST云动 | 364849.71 | 367620.44 | 192026.16 | 193484.44 | ||||||
| 600271 | 航天信息 | 1224756.75 | 1224756.75 | 185288.46 | 185288.46 | ||||||
| 300180 | 华峰超纤 | 698769.01 | 718512.54 | 171266.91 | 176106.02 | ||||||
| 600827 | 百联股份 | 1253075.39 | 1393435.30 | 160444.99 | 178416.81 | ||||||
| 002153 | 石基信息 | 1193423.80 | 2035978.61 | 159976.38 | 272919.38 | ||||||
| 002156 | 通富微电 | 10042498.81 | 10043456.36 | 151745.22 | 151759.69 | ||||||
| 300168 | 万达信息 | 669219.88 | 669892.29 | 143918.25 | 144062.86 | ||||||
| 600198 | 大唐电信 | 1091033.94 | 1092419.77 | 130194.98 | 130360.35 | ||||||
| 300079 | 数码视讯 | 530532.58 | 590375.62 | 128147.97 | 142602.81 | ||||||
| 002537 | 海联金汇 | 640382.61 | 642187.16 | 117071.77 | 117401.67 | ||||||
| 002261 | 拓维信息 | 3449777.50 | 3792504.20 | 114610.55 | 125996.82 | ||||||
| 300292 | 吴通控股 | 517798.39 | 622578.95 | 111594.48 | 134176.50 | ||||||
| 300773 | 拉卡拉 | 1563488.31 | 1652743.00 | 102861.07 | 108733.09 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 1129004.32 | 1256884.32 | 101529.17 | 113029.17 | ||||||
| 002987 | 京北方 | 982820.50 | 1010764.57 | 101217.35 | 104095.22 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 1660260.10 | 1669585.36 | 100743.94 | 101309.79 | ||||||
| 000068 | 华控赛格 | 286901.37 | 286901.37 | 100667.15 | 100667.15 | ||||||
|
数据时间:2026-07-06
|
|||||||||||