仿制药 板块数据纵览
| 板块名称 | 仿制药 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 65 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | -- | 下跌家数 |
| 板块名称 | 仿制药 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 65 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | -- | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 600276 | 恒瑞医药 | 29726150.60 | 30929351.41 | 637900.23 | 663719.99 | ||||||
| 002422 | 科伦药业 | 5091640.49 | 6237453.12 | 129855.66 | 159078.12 | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 4674711.78 | 6215214.39 | 278920.75 | 370836.18 | ||||||
| 600196 | 复星医药 | 4912775.59 | 6192725.60 | 211848.88 | 267042.93 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 4610424.45 | 4612327.91 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 300347 | 泰格医药 | 2947747.75 | 4482501.62 | 56622.12 | 86102.60 | ||||||
| 002294 | 信立泰 | 3408342.02 | 3409108.96 | 111456.57 | 111481.65 | ||||||
| 600079 | ST人福 | 3084814.36 | 3262819.70 | 154317.88 | 163222.60 | ||||||
| 600521 | 华海药业 | 2468971.36 | 2468971.36 | 149725.37 | 149725.37 | ||||||
| 002317 | 众生药业 | 2037563.24 | 2254865.56 | 76802.23 | 84993.05 | ||||||
| 300199 | 翰宇药业 | 1828285.04 | 2168357.48 | 74471.90 | 88324.13 | ||||||
| 002262 | 恩华药业 | 1875373.32 | 2149525.36 | 88377.63 | 101297.14 | ||||||
| 300255 | 常山药业 | 1862004.94 | 1864774.52 | 91769.59 | 91906.09 | ||||||
| 688131 | 皓元医药 | 1837011.91 | 1837011.91 | 21323.41 | 21323.41 | ||||||
| 600062 | 华润双鹤 | 1696460.28 | 1697027.39 | 103822.54 | 103857.25 | ||||||
| 600664 | 哈药股份 | 1558957.61 | 1558957.61 | 251850.99 | 251850.99 | ||||||
| 600056 | 中国医药 | 1353293.09 | 1353771.17 | 149535.15 | 149587.97 | ||||||
| 600459 | 贵研铂业 | 1248197.38 | 1352480.22 | 75970.63 | 82317.73 | ||||||
| 688166 | 博瑞生物医药 | 1344427.55 | 1344427.55 | 43579.50 | 43579.50 | ||||||
| 600267 | 海正药业 | 1318363.93 | 1318363.93 | 118027.21 | 118027.21 | ||||||
| 605507 | 国邦医药 | 1267411.70 | 1267411.70 | 78235.29 | 78235.29 | ||||||
| 600812 | 华北制药 | 1127234.85 | 1127234.85 | 171573.04 | 171573.04 | ||||||
| 600420 | 国药现代 | 1126585.06 | 1126585.06 | 134117.27 | 134117.27 | ||||||
| 600851 | 海欣股份 | 649621.38 | 1062209.89 | 73820.61 | 120705.67 | ||||||
| 300204 | 舒泰神 | 874211.49 | 1043170.55 | 45366.45 | 54134.43 | ||||||
| 000908 | 石药景峰 | 495312.96 | 990625.92 | 87977.44 | 175954.87 | ||||||
| 002020 | 京新药业 | 823875.97 | 979851.16 | 72396.83 | 86102.91 | ||||||
| 000756 | 新华制药 | 668988.57 | 934252.49 | 49887.29 | 69668.34 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 895782.94 | 895782.94 | 171277.81 | 171277.81 | ||||||
| 600789 | 鲁抗医药 | 794094.38 | 821519.17 | 101029.82 | 104518.98 | ||||||
|
数据时间:2026-10-15
|
|||||||||||