长三角一体化 板块数据纵览
板块名称 | 长三角一体化 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 221 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 65104.83 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 长三角一体化 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 221 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 65104.83 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
601328 | 交通银行 | 31832450.72 | 71663029.00 | 3925086.40 | 8836378.42 | ||||||
600000 | 浦发银行 | 42975588.84 | 42975588.84 | 3026449.92 | 3026449.92 | ||||||
600018 | 上港集团 | 13510884.25 | 13549754.58 | 2321457.78 | 2328136.53 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 15029638.48 | 15116964.36 | 2178208.47 | 2190864.40 | ||||||
601018 | 宁波港 | 5880359.26 | 7237032.48 | 1580741.74 | 1945438.84 | ||||||
601229 | 上海银行 | 15672496.38 | 15672496.38 | 1420897.22 | 1420897.22 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 2304891.80 | 2304891.80 | 1405421.83 | 1405421.83 | ||||||
601211 | 国泰海通 | 25908467.13 | 33849040.70 | 1349399.33 | 1762970.87 | ||||||
300059 | 东方财富 | 30377773.48 | 35890969.56 | 1337638.64 | 1580403.77 | ||||||
601009 | 南京银行 | 14526728.07 | 14526728.07 | 1218685.24 | 1218685.24 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18636232.11 | 18636232.11 | 1157529.94 | 1157529.94 | ||||||
002415 | 海康威视 | 25049697.66 | 25400528.59 | 910566.98 | 923319.83 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2150397.42 | 2150397.42 | 888593.97 | 888593.97 | ||||||
600208 | 衢州发展 | 2416265.28 | 2416539.19 | 850797.63 | 850894.08 | ||||||
600688 | 上海石化 | 2103369.47 | 3025731.22 | 732881.35 | 1054261.75 | ||||||
601601 | 中国太保 | 25408793.88 | 35710707.48 | 684504.15 | 962034.15 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 4544625.38 | 4547019.61 | 663448.96 | 663798.48 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 5617270.39 | 5619543.78 | 660855.34 | 661122.80 | ||||||
600061 | 国投资本 | 4776304.27 | 4776304.27 | 639398.16 | 639398.16 | ||||||
600282 | 南钢股份 | 2718805.14 | 2718805.14 | 616509.10 | 616509.10 | ||||||
600816 | 建元信托 | 1580580.86 | 2845045.55 | 546913.79 | 984444.83 | ||||||
600704 | 物产中大 | 2808767.61 | 2829467.12 | 515370.20 | 519168.28 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 1725247.60 | 1725247.60 | 500071.77 | 500071.77 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 3506022.32 | 3506022.32 | 480277.03 | 480277.03 | ||||||
600601 | 方正科技 | 2118508.99 | 2118508.99 | 417029.33 | 417029.33 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 4775742.12 | 4775742.12 | 400313.67 | 400313.67 | ||||||
601788 | 光大证券 | 6903136.85 | 8147261.76 | 390669.88 | 461078.76 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 1387395.20 | 1387395.20 | 388626.11 | 388626.11 | ||||||
002044 | 美年健康 | 1974948.85 | 1996269.50 | 387244.87 | 391425.39 | ||||||
600377 | 宁沪高速 | 5843955.27 | 7743017.91 | 380218.30 | 503774.75 | ||||||
数据时间:2025-07-02
|