统一大市场 板块数据纵览
| 板块名称 | 统一大市场 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 60 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 6376.53 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 统一大市场 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 60 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 6376.53 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000564 | 供销大集 | 3369738.91 | 4135296.51 | 1471501.71 | 1805806.34 | ||||||
| 000927 | 中国铁物 | 1694098.16 | 1694099.02 | 605035.06 | 605035.36 | ||||||
| 600415 | 小商品城 | 8274690.87 | 8274690.87 | 548355.92 | 548355.92 | ||||||
| 600704 | 物产中大 | 2885518.38 | 2885518.38 | 517117.99 | 517117.99 | ||||||
| 601598 | 中国外运 | 3017120.08 | 4196644.47 | 515747.02 | 717375.12 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1831111.11 | 1831111.11 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 600179 | 安通控股 | 1888654.18 | 2069216.69 | 386227.85 | 423152.70 | ||||||
| 000088 | 盐 田 港 | 1420139.62 | 2334568.02 | 316289.45 | 519948.33 | ||||||
| 600717 | 天津港 | 1348604.48 | 1348604.48 | 289400.10 | 289400.10 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 1808631.92 | 1813204.28 | 275706.09 | 276403.09 | ||||||
| 002210 | 飞马国际 | 839377.11 | 840949.56 | 265625.67 | 266123.28 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 1319273.00 | 1319280.62 | 259699.41 | 259700.91 | ||||||
| 600751 | 海航科技 | 1065300.27 | 1200325.84 | 257318.91 | 289933.78 | ||||||
| 600662 | 外服控股 | 1331735.60 | 1335822.56 | 227647.11 | 228345.74 | ||||||
| 600787 | 中储股份 | 1241285.52 | 1241285.52 | 217007.96 | 217007.96 | ||||||
| 002251 | 步步高 | 1059016.28 | 1322840.25 | 215247.21 | 268869.97 | ||||||
| 600755 | 厦门国贸 | 1396563.81 | 1400141.82 | 213215.85 | 213762.11 | ||||||
| 603565 | 中谷物流 | 2184065.63 | 2184065.63 | 210006.31 | 210006.31 | ||||||
| 000582 | 北部湾港 | 2071228.13 | 2435079.06 | 205072.09 | 241096.94 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 1534027.44 | 1794404.92 | 169693.30 | 198496.12 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 900976.93 | 7239866.57 | 151935.40 | 1220888.12 | ||||||
| 002589 | 瑞康医药 | 446548.44 | 492040.32 | 136559.15 | 150471.05 | ||||||
| 002314 | 南山控股 | 349290.37 | 706731.24 | 133827.73 | 270778.25 | ||||||
| 603128 | 华贸物流 | 769719.34 | 769719.34 | 130904.65 | 130904.65 | ||||||
| 601022 | 宁波远洋 | 1217029.00 | 1217029.00 | 130863.33 | 130863.33 | ||||||
| 600125 | 铁龙物流 | 804201.47 | 804201.47 | 130552.19 | 130552.19 | ||||||
| 600794 | 保税科技 | 445256.45 | 445256.45 | 120015.22 | 120015.22 | ||||||
| 600603 | 广汇物流 | 809077.16 | 809077.16 | 119332.92 | 119332.92 | ||||||
| 603056 | 德邦股份 | 1906806.60 | 1906806.60 | 101156.85 | 101156.85 | ||||||
| 601156 | 东航物流 | 1762615.31 | 2962378.67 | 94459.56 | 158755.56 | ||||||
|
数据时间:2026-02-13
|
|||||||||||