| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) | ||||||||||
| 工业4.0 | 306 | 120 | 6 | 180 | 76061.17 | ||||||||||
| 智慧城市 | 395 | 118 | 8 | 269 | 63209.63 | ||||||||||
| 数字经济 | 419 | 118 | 11 | 290 | 54021.51 | ||||||||||
| 低空经济 | 328 | 114 | 10 | 204 | 52798.15 | ||||||||||
| 集成电路 | 280 | 112 | 5 | 163 | 85085.20 | ||||||||||
| 年度强势 | 270 | 112 | 2 | 156 | 95287.94 | ||||||||||
| 人形机器人 | 289 | 111 | 5 | 173 | 61315.71 | ||||||||||
| 小米概念 | 307 | 109 | 2 | 196 | 55524.92 | ||||||||||
| 新材料 | 460 | 108 | 10 | 342 | 74695.77 | ||||||||||
| 太阳能(光伏) | 551 | 106 | 17 | 428 | 88512.31 | ||||||||||
| 商业航天(航天航空)... | 297 | 104 | 5 | 188 | 51990.79 | ||||||||||
| 送转填权 | 313 | 103 | 6 | 204 | 47872.30 | ||||||||||
| 5G | 404 | 102 | 14 | 288 | 109732.84 | ||||||||||
| 军民融合 | 271 | 101 | 8 | 162 | 47031.56 | ||||||||||
| 大数据 | 377 | 100 | 9 | 268 | 79448.47 | ||||||||||
| 机械 | 274 | 99 | 5 | 170 | 35080.25 | ||||||||||
| MSCI中国 | 600 | 96 | 9 | 495 | 569505.97 | ||||||||||
| 消费电子 | 248 | 95 | 0 | 153 | 43318.48 | ||||||||||
| 医疗器械 | 361 | 94 | 8 | 259 | 40390.14 | ||||||||||
| ST板块 | 177 | 92 | 12 | 73 | 6778.11 | ||||||||||
| 宁德时代概念 | 229 | 88 | 4 | 137 | 68503.89 | ||||||||||
| 阿里概念 | 341 | 87 | 8 | 246 | 84305.10 | ||||||||||
| 特斯拉 | 254 | 86 | 5 | 163 | 67474.17 | ||||||||||
| 工业互联网 | 298 | 84 | 9 | 205 | 73307.30 | ||||||||||
| 百元股 | 212 | 82 | 0 | 130 | 148354.21 | ||||||||||
| 国产软件 | 260 | 82 | 5 | 173 | 38187.56 | ||||||||||
| 创投 | 331 | 81 | 9 | 241 | 52022.01 | ||||||||||
| 虚拟现实 | 213 | 81 | 3 | 129 | 35968.53 | ||||||||||
| 智能家居 | 236 | 79 | 3 | 154 | 46653.34 | ||||||||||
| 信创概念 | 250 | 78 | 3 | 169 | 39080.56 | ||||||||||
| 机器视觉 | 168 | 76 | 1 | 91 | 22853.13 | ||||||||||
|
数据时间:2026-02-18
|
|||||||||||||||