| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 301633 | 港迪技术 | 105096.00 | 420384.00 | 1392.00 | 5568.00 | ||||||||||
| 301636 | 泽润新能 | 81065.52 | 341948.32 | 1514.11 | 6386.78 | ||||||||||
| 301656 | 联合动力 | 494273.95 | 7122990.68 | 16687.17 | 240479.09 | ||||||||||
| 301658 | 首航新能 | 131010.31 | 1310103.10 | 4123.71 | 41237.11 | ||||||||||
| 301662 | 宏工科技 | 203441.40 | 978800.00 | 1662.78 | 8000.00 | ||||||||||
| 301665 | 泰禾股份 | 111116.25 | 1307250.00 | 3825.00 | 45000.00 | ||||||||||
| 301668 | 昊创瑞通 | 143935.17 | 686950.00 | 2304.81 | 11000.00 | ||||||||||
| 301678 | 新恒汇 | 349492.58 | 1839546.43 | 4551.28 | 23955.55 | ||||||||||
| 302132 | 中航成飞 | 5040783.76 | 22982657.92 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||||||
| 数据时间:2025-10-24
|
|||||||||||||||